Dodatkowe informacje
Napisz: caissa@fr.pl

Sekcja szachowa
wtorek, piątek od 16:00
Zapraszamy!

Firma Szachowa Caissa - Wszystko dla szachisty
projekt hipopotam

Wiosenny Turniej Szachowy

15 kwiecień 2005, Żary

W piątek 15 kwietnia odbył się Wiosenny Turniej Szachowy. Zawodnicy rywalizowali w trzech grupach - szkoły podstawowe (klasy 1-3 oraz 4-6) i gimnazjum. Dla dziewcząt które grały razem z chłopcami była prowadzona osobna klasyfikacja.

Zawodnicy Caissy

  • Krystian Gruszecki (zwycięzca do lat 14)
  • Mateusz Dąbrowski (zwycięzca do lat 10)
  • Klaudia Kucharska (zwyciężczyni do lat 10)
  • Remigiusz Szylko (4 miejsce w grupie najstarszej)
  • Bartosz Dąbrowski (7 miejsce)
  • Bartosz Wojciechowski (8 miejsce)
  • Tomasz Komornicki (14 miejsce)

Wyniki dla gimnazjum

Mc Zawodnik               Pkt Śr-Buch. Buch.

1	MACKIEWICZ, PIOTR      6.5     21.5  30.5
2	JAGODZIŃSKI, PIOTR     6.5     21.0  29.0
3	DUNAJ, KONRAD          5       22.0  28.5
4	ZABAWA, PATRYK         4.5     21.5  29.5
5	SZYLKO, REMIGIUSZ      4.5     18.0  26.0
6	RANISZEWSKA, OLGA      4.5     17.5  24.0
7	KAROLCZYK, KRYSTIAN    4.5     17.5  22.0
8	DĄBROWSKI, BARTOSZ     4       23.0  32.0
9	WOJCIECHOWSKI, BARTOSZ 4       19.5  28.5
10	KAŹMIERCZAK, JACEK     4       19.0  27.0
11	ŻEBROWSKA, ZUZANNA     4       14.5  20.0
12	KAŹMIERCZAK, PAULINA   3.5     21.0  29.5
13	ZYCH, JANUSZ           3.5     18.5  25.0
14	KOMORNICKI, TOMASZ     3.5     15.0  23.0
15	PTASIŃSKI, JAKUB       3       17.0  21.5
16	TUROŃ, BŁAŻEJ          3       16.0  22.0
17	STOLARSKI, JAROSŁAW    3       14.0  18.0
18	BIAŁCZYK, SEBASTIAN    2.5     18.5  25.0
19	JAGODIZŃSKA, JOANNA    2.5     17.0  23.5
20	POPĘDA, KAROL          2.5     15.5  21.5
21	AUGUŚCIK, ALAN         2       15.5  21.5
22	CHUDA, MAGDALENA       1.5     15.0  21.5
23	KUCZYŃSKI, MATEUSZ     1.5     13.5  18.0
24	EBERTOWSKI, SZYMON     0       14.5  21.0

Klasy IV-VI

Mc Zawodnik               Pkt Śr-Buch. Buch.

1  GRUSZECKI, KRYSTIAN    6.5     24.0  33.0
2  BALCEWICZ, KAMIL       6       22.5  32.0
3  ŁABUĆ, ADRIAN          5.5     21.0  29.0
4  BRYCZKOWSKI, ADAM      5       23.0  32.0
5  SOWA, MARTYNA          5       20.0  28.5
6  KEMPIAK, KAROLINA      4.5     19.5  28.0
7  BIEŃKOWSKI, EMIL       4       21.0  30.5
8  BRYGIDER, WOJCIECH     4       20.5  29.0
9  STEĆ, SEBASTIAN        4       19.0  26.5
10 TROCKA, KAROLINA       4       18.5  26.5
11 ZAJĄC, MAREK           4       18.5  25.0
12 KĘPKA, FILIP           4       18.0  23.5
13 SOWA, KACPER           4       16.5  24.0
14 SMYKA, KRYSTIAN        4       16.5  23.5
15 CIEŚLAK, MARTYNA       3.5     16.5  22.5
16 GWIAZDOWSKI, KAJETAN   3.5     14.5  20.0
17 ŁABUĆ, KRYSTIAN        3       18.5  26.0
   PREISNER, DANIEL       3       18.5  26.0
19 MACIEJEWSKA, ALICJA    3       18.0  26.0
20 PAWLIK, DOMINIK        3       16.5  24.0
21 BURSZTYNOWICZ, ANDRZEJ 3       16.0  22.0
22 OCIMEK, ALEKSANDER     3       15.5  21.0
23 POLAK, NORBERT         3       15.0  21.0
24 POPKO, KRZYSZTOF       3       14.5  20.0
25 SYKUŁA, JAGODA         2.5     17.0  22.0
26 ZALEWSKI, MATEUSZ      2       15.5  23.5
27 KUBIŃSKI, JAKUB        2       14.5  20.0
28 RYL, OLA               2       13.5  17.5
29 KOZIOŁ, TOMASZ         1       14.0  19.5

Klasy I-III

Mc Zawodnik               Pkt Śr-Buch. Buch.

1  DĄBROWSKI, MATEUSZ     7       20.0  29.0
2  DUL, JAN               6       21.0  30.5
3  DUL, MACIEJ            5       21.5  28.5
4  SOWA, BŁAŻEJ           5       20.0  29.5
5  BIAŁCZYK, ALBERT       4       21.5  31.5
6  OZIMEK, BRYAN          4       18.5  28.0
7  KUCHARSKA, KLAUDIA     4       17.5  26.0
8  BALCEWICZ, TOMASZ      4       16.5  23.0
9  ŁOŃSKA, AGATA          3.5     19.0  26.5
10 BIALAS, JAKUB          3.5     17.5  26.5
11 BANDOŁA, PIOTR         3.5     17.0  26.0
12 KŁOS, KAMIL            3.5     17.0  22.0
13 BOSSY, SEBASTIAN       3       21.5  28.5
14 RUSAK, MAREK           3       17.0  23.5
15 KWAŚNIAK, DAWID        3       14.5  18.5
16 BARTKOWIAK, ALEKSANDRA 3       13.5  17.5
17 ADAMEK, WOJTEK         2.5     16.0  22.5
18 KIWERC, DANIEL         2.5     15.0  19.0
19 ZAJĄC, MAŁGORZATA      2.5     14.5  22.5
20 ŁOŃSKI, WOJTEK         2.5     13.5  17.0
21 PADUSZYŃSKI, PIOTR     2       14.5  20.5
22 ŚLIWIŃSKI, MICHAŁ      0       15.0  22.5