Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SENIORÓW III LIGA 2005
Żagań 2005-03-06/2005-11-20 Arbiter: NA Mariusz Kucharski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank | 2121 |
Nazwisko Imię | Polanski, Edward | Tyt. | k |
Data ur. | 1946-04-02 | Klub | Odrodzenie II Kożuchów |
Elo | 2121 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | - | | | 0.0 | | | | | |
2 | - | | | 0.0 | | | | | |
3 | - | | | 0.0 | | | | | |
4 | (C) | = | 7 | 0.5 | I | Mackow, Pawel | 2084 | 2084 | Caissa Lubsko |
5 | (B) | = | 4 | 1.0 | II | Brynski, Dawid | 1881 | 1881 | Kolejarz Zielona Góra |
6 | - | | | 1.0 | | | | | |
7 | - | | | 1.0 | | | | | |
8 | (C) | 1 | 7 | 2.0 | I | Czyz, Andrzej | 2043 | 2043 | Hetman Wschowa |
9 | - | | | 2.0 | | | | | |
10 | - | | | 2.0 | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 6008 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2132 |
Ilość partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 2032 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.15) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Licencja nr:0040 Wł: NA Mariusz Kucharski
|