Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SENIORÓW III LIGA 2005
Żagań 2005-03-06/2005-11-20 Arbiter: NA Mariusz Kucharski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 12 | Rank | 1800 |
Nazwisko Imię | Błoński, Józef | Tyt. | II |
Data ur. | 1955-08-20 | Klub | Pałac Żagań |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | - | | | 0.0 | | | | | |
2 | - | | | 0.0 | | | | | |
3 | (C) | 1 | 9 | 1.0 | II | Kibała, Jan | 0 | 1800 | Kolejarz Zielona Góra |
4 | (B) | 1 | 11 | 2.0 | II | Kmera, Bartosz | 0 | 1800 | Szach Sulechów |
5 | (C) | 1 | 8 | 3.0 | II | Stepniak, Przemyslaw | 1824 | 1824 | Caissa Lubsko |
6 | - | | | 3.0 | | | | | |
7 | - | | | 3.0 | | | | | |
8 | - | | | 3.0 | | | | | |
9 | - | | | 3.0 | | | | | |
10 | - | | | 3.0 | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 5424 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2106 |
Ilość partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1806 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.15) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Licencja nr:0040 Wł: NA Mariusz Kucharski
|