Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SENIORÓW III LIGA 2005
Żagań 2005-03-06/2005-11-20 Arbiter: NA Mariusz Kucharski
|
Pairing Card
|
No | 13 | Code | 1944291028 |
Name | Nowacki, Kamil | Tit. | |
Born | 1992-05-12 | Sex | M. |
Elo | 0 | | |
|
Rnd | Color | Score | No | Code | Tit. | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
1 | - | | | | | | | | | |
2 | - | | | | | | | | | |
3 | - | | | | | | | | | |
4 | - | | | | | | | | | |
5 | - | | | | | | | | | |
6 | - | | | | | | | | | |
7 | - | | | | | | | | | |
8 | - | | | | | | | | | |
9 | B | 0 | 10 | | | Raszkiewicz, Jacek | 0 | M. | POL | 1981-05-27 |
10 | - | | | | | | | | | |
|
Average rating of rated opponents: | 0 | Number of rated opponents: | 0 |
Total: | 0.0 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |
Rank: | 64 | Authentication by | NA Mariusz Kucharski |
| | | |
|
ChessArbiter Pro (v.2.15) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Licencja nr:0040 Wł: NA Mariusz Kucharski
|
|