Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SENIORÓW III LIGA 2005
Żagań 2005-03-06/2005-11-20 Arbiter: NA Mariusz Kucharski
|
Pairing Card
|
No | 16 | Code | 1944291028 |
Name | Kubies, Jadwiga | Tit. | |
Born | 1987-10-07 | Sex | F. |
Elo | 0 | | |
|
Rnd | Color | Score | No | Code | Tit. | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
1 | - | | | | | | | | | |
2 | - | | | | | | | | | |
3 | - | | | | | | | | | |
4 | - | | | | | | | | | |
5 | - | | | | | | | | | |
6 | - | | | | | | | | | |
7 | - | | | | | | | | | |
8 | - | | | | | | | | | |
9 | - | | | | | | | | | |
10 | B | 0 | 6 | 1135716 | | Dziopa, Malgorzata | 1796 | F. | POL | 1975-01-02 |
|
Average rating of rated opponents: | 1796 | Number of rated opponents: | 1 |
Total: | 0.0 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |
Rank: | 67 | Authentication by | NA Mariusz Kucharski |
| | | |
|
ChessArbiter Pro (v.2.15) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Licencja nr:0040 Wł: NA Mariusz Kucharski
|
|