Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO LIGA JUNIORÓW 2005
Żagań 2005-03-12/2005-11-05 Arbiter: NA Mariusz Kucharski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank | 1000 |
Nazwisko Imię | Nowak, Dominik | Tyt. |
|
Data ur. | 1995-01-01 | Klub | Odrodzenie III Kożuchów |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | - | | | 0.0 | | | | | |
2 | (C) | 0 | 4 | 0.0 |
| Dul, Maciej | 0 | 1000 | ŻKSz II Żary |
3 | - | | | 0.0 | | | | | |
4 | - | | | 0.0 | | | | | |
5 | - | | | 0.0 | | | | | |
6 | - | | | 0.0 | | | | | |
7 | - | | | 0.0 | | | | | |
8 | - | | | 0.0 | | | | | |
9 | - | | | 0.0 | | | | | |
10 | - | | | 0.0 | | | | | |
11 | - | | | 0.0 | | | | | |
12 | - | | | 0.0 | | | | | |
13 | (B) | 0 | 3 | 0.0 | III | Załęczny, Wojciech | 0 | 1600 | Odrodzenie II Kożuchów |
14 | - | | | 0.0 | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 2600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 933 |
Ilość partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1200 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.15) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Licencja nr:0040 Wł: NA Mariusz Kucharski
|