Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO LIGA JUNIORÓW 2005
Żagań 2005-03-12/2005-11-05 Arbiter: NA Mariusz Kucharski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank | 1000 |
Nazwisko Imię | Auguścik, Alan | Tyt. |
|
Data ur. | | Klub | ŻKSz Żary |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | - | | | 0.0 | | | | | |
2 | - | | | 0.0 | | | | | |
3 | - | | | 0.0 | | | | | |
4 | - | | | 0.0 | | | | | |
5 | - | | | 0.0 | | | | | |
6 | (C) | = | 2 | 0.5 |
| Gajewski, Dominik | 0 | 1000 | Bizon Bieganów |
7 | - | | | 0.5 | | | | | |
8 | - | | | 0.5 | | | | | |
9 | - | | | 0.5 | | | | | |
10 | - | | | 0.5 | | | | | |
11 | - | | | 0.5 | | | | | |
12 | - | | | 0.5 | | | | | |
13 | - | | | 0.5 | | | | | |
14 | - | | | 0.5 | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1000 |
Ilość partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.15) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Licencja nr:0040 Wł: NA Mariusz Kucharski
|