Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO LIGA JUNIORÓW 2005
Żagań 2005-03-12/2005-11-05 Arbiter: NA Mariusz Kucharski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank | 1000 |
Nazwisko Imię | Poniży, Anna | Tyt. |
|
Data ur. | 1989-09-15 | Klub | Hetman Wschowa |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | - | | | 0.0 | | | | | |
2 | - | | | 0.0 | | | | | |
3 | (B) | 0 | 5 | 0.0 | III | Jamioł, Justyna | 0 | 1400 | Szach Sulechów |
4 | (C) | - | 5 | 0.0 | III | Rudnicka, Manuela | 0 | 1400 | Szach II Sulechów |
5 | - | | | 0.0 | | | | | |
6 | - | | | 0.0 | | | | | |
7 | - | | | 0.0 | | | | | |
8 | - | | | 0.0 | | | | | |
9 | - | | | 0.0 | | | | | |
10 | - | | | 0.0 | | | | | |
11 | - | | | 0.0 | | | | | |
12 | - | | | 0.0 | | | | | |
13 | - | | | 0.0 | | | | | |
14 | - | | | 0.0 | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1000 |
Ilość partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1200 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.15) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Licencja nr:0040 Wł: NA Mariusz Kucharski
|