Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO LIGA JUNIORÓW 2005
Żagań 2005-03-12/2005-11-05 Arbiter: NA Mariusz Kucharski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank | 1000 |
Nazwisko Imię | Politarczyk, Wojciech | Tyt. |
|
Data ur. | 1987-04-24 | Klub | ¦DK ¦wiebodzin |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | - | | | 0.0 | | | | | |
2 | - | | | 0.0 | | | | | |
3 | - | | | 0.0 | | | | | |
4 | - | | | 0.0 | | | | | |
5 | (C) | 1 | 8 | 1.0 | IV | Bartoszek, Grzegorz | 0 | 1400 | Odra Klenica |
6 | (B) | 1 | 1 | 2.0 | IV | Nowak, Dawid | 0 | 1400 | GOKiS Kargowa |
7 | - | | | 2.0 | | | | | |
8 | - | | | 2.0 | | | | | |
9 | - | | | 2.0 | | | | | |
10 | - | | | 2.0 | | | | | |
11 | - | | | 2.0 | | | | | |
12 | - | | | 2.0 | | | | | |
13 | - | | | 2.0 | | | | | |
14 | - | | | 2.0 | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 2800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1534 |
Ilo¶ć partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking ¶redni (Rar): | 1267 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.15) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Licencja nr:0040 Wł: NA Mariusz Kucharski
|