Strona główna
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO LIGA JUNIORÓW 2005
Żagań 2005-03-12/2005-11-05 Arbiter: NA Mariusz Kucharski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 20 | Rank | 1000 |
Nazwisko Imię | Kajczyk, Ariel | Tyt. |
|
Data ur. | 1990-07-19 | Klub | Odra Klenica |
Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
1 | - | | | 0.0 | | | | | |
2 | - | | | 0.0 | | | | | |
3 | (C) | 0 | 13 | 0.0 | IV | Dudkowski, Wojciech | 0 | 1400 | Pałac Żagań |
4 | (B) | 0 | 11 | 0.0 |
| Pilarski, Grzegorz | 0 | 1000 | Św. Antoni Nowa Sól |
5 | - | | | 0.0 | | | | | |
6 | - | | | 0.0 | | | | | |
7 | - | | | 0.0 | | | | | |
8 | - | | | 0.0 | | | | | |
9 | - | | | 0.0 | | | | | |
10 | - | | | 0.0 | | | | | |
11 | - | | | 0.0 | | | | | |
12 | - | | | 0.0 | | | | | |
13 | - | | | 0.0 | | | | | |
14 | - | | | 0.0 | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 2400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 866 |
Ilość partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1133 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro (v.2.15) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Licencja nr:0040 Wł: NA Mariusz Kucharski
|