Integracyjny Turniej Szachowy
Przełazy, 30.03-05.04.2005
Wyniki końcowe
Przełazy 2005 - Open A - wyniki końcowe
1 | Malaniuk, Vladimir | Ukr | 2474 | 2474 | | 8 |
2 | Ganin, Maxim | Ukr | 2419 | 2419 | | 7.5 |
3 | Marszałek, Maciej | Pol | 2331 | 2331 | Polfa Grodzisk M | 7 |
4 | Stopa, Jacek | Pol | 2334 | 2334 | Assz Miedź Legnica | 6 |
5 | Strzemiecki, Zbigniew | Pol | 2116 | 2116 | Pocztowiec Poznan | 5.5 |
6 | Snorek, Milan | Cze | 2177 | 2177 | Loko Cb | 5.5 |
7 | Sikorska, Agata | Pol | 2090 | 2090 | Be Lech Poznan | 5.5 |
8 | Jurkiewicz, Krzysztof | Pol | 2214 | 2214 | Idea Swiebodzin | 5.5 |
9 | Tofil, Borys | Pol | 1963 | 1963 | Gksz Solny Zieleniewo | 5.5 |
10 | Koszela, Stanisław | Pol | 1926 | 1926 | ŚDK Świebodzin | 5.5 |
11 | Rudnicki, Miłosz | Pol | 2179 | 2179 | Biały Pion Gryfino | 5 |
12 | Czech, Mieczysław | Pol | 2051 | 2051 | Ziemowit Złotów | 5 |
13 | Gąsik, Adam | Pol | 2050 | 2050 | Warszawa | 5 |
14 | Frąckowiak, Sławomir | Pol | 2103 | 2103 | Leszno | 4.5 |
15 | Gąsik, Anna | Pol | 2018 | 2018 | Polonia Tradgtrans Warszawa | 4.5 |
16 | Kozicz, Andrzej | Pol | 2049 | 2049 | ŚDK Świebodzin | 4.5 |
17 | Szneider, Kazimierz | Pol | 2079 | 2079 | Roszada Gliwice | 4.5 |
18 | Smykowski, Mateusz | Pol | 1944 | 1944 | Mk Szach Torun | 4.5 |
19 | Czepczynski, Bogusław | Pol | | 2000 | Kolejarz Zielona G. | 4 |
20 | Bryński, Dawid | Pol | 1881 | 1881 | Kolejarz Zielona G. | 4 |
21 | Zapolski, Krzysztof | Pol | 2185 | 2185 | PTSz Płock | 4 |
22 | Miechowicz, Witold | Pol | 2001 | 2001 | Zielona Góra | 4 |
23 | Jagieła, Piotr | Pol | 2077 | 2077 | Wzsn Start Wroclaw | 3.5 |
24 | Czech, Jan | Pol | | 2200 | Start Kielce | 3.5 |
25 | Relidzyński, Tadeusz | Pol | 1986 | 1986 | Start Kielce | 3.5 |
26 | Kowalczyk, Henryk | Pol | | 1800 | Raszyn Poznan | 3.5 |
27 | Bartosik, Lech | Pol | | 2000 | Start Kielce | 3.5 |
28 | Świtała, Stefan | Pol | 1854 | 1854 | ŚDK Świebodzin | 3.5 |
29 | Wojciechowski, Filip | Pol | 1953 | 1953 | ŚDK Świebodzin | 3 |
30 | Golinski, Damian | Pol | | 1800 | Na Pieterku Poznan | 3 |
31 | Wojtowicz, Mieczysław | Pol | | 1800 | Korsarz Gdynia | 3 |
32 | Duliński, Stanisław | Pol | 2016 | 2016 | Start Kielce | 3 |
33 | Kaminski, Ludwik | Pol | 1907 | 1907 | Pssz Pszczyna | 2.5 |
34 | Sikorska, Dorota | Pol | | 1800 | Be Lech Poznan | 1.5 |
Ranking ELO
Ranking ELO
No | Name | Feder | Intl Id | Rtg | Score | Exp. | Chg*K | Rav | Rprfm |
1. | Malaniuk, Vladimir | Ukr | 14100177 | 2474 | 8.0/9 | 7.38 | 6 | 2216 | 2567 |
2. | Ganin, Maxim | Ukr | 14103370 | 2419 | 7.5/9 | 6.93 | 6 | 2208 | 2481 |
3. | Stopa, Jacek | Pol | 1119591 | 2334 | 6.0/9 | 6.39 | -4 | 2175 | 2300 |
4. | Marszałek, Maciej | Pol | 1119095 | 2331 | 7.0/9 | 6.39 | 6 | 2177 | 2397 |
5. | Jurkiewicz, Krzysztof | Pol | 1103270 | 2214 | 4.5/8 | 5.36 | -9 | 2086 | 2129 |
6. | Zapolski, Krzysztof | Pol | 1126733 | 2185 | 4.0/7 | 3.64 | 4 | 2169 | 2219 |
7. | Rudnicki, Miłosz | Pol | 1120077 | 2179 | 5.0/9 | 5.31 | -3 | 2115 | 2158 |
8. | Snorek, Milan | Cze | 307602 | 2177 | 4.5/8 | 4.72 | -2 | 2114 | 2157 |
9. | Strzemiecki, Zbigniew | Pol | 1126687 | 2116 | 5.5/9 | 3.60 | 19 | 2185 | 2265 |
10. | Frąckowiak, Sławomir | Pol | 1111795 | 2103 | 4.5/9 | 4.59 | -1 | 2094 | 2094 |
11. | Sikorska, Agata | Pol | 1129821 | 2090 | 3.5/7 | 2.94 | 6 | 2148 | 2148 |
12. | Szneider, Kazimierz | Pol | 1120743 | 2079 | 2.5/7 | 3.36 | -9 | 2095 | 1993 |
13. | Jagieła, Piotr | Pol | 1111507 | 2077 | 0.0/5 | 1.90 | -19 | 2165 | 1166 |
14. | Czech, Mieczysław | Pol | 1118862 | 2051 | 3.0/7 | 2.66 | 3 | 2142 | 2092 |
15. | Gąsik, Adam | Pol | 1121944 | 2050 | 3.0/7 | 2.80 | 2 | 2119 | 2069 |
16. | Kozicz, Andrzej | Pol | 1114808 | 2049 | 1.5/6 | 2.16 | -7 | 2148 | 1955 |
17. | Gąsik, Anna | Pol | 1121952 | 2018 | 3.5/8 | 3.20 | 3 | 2093 | 2050 |
18. | Duliński, Stanisław | Pol | 1125206 | 2016 | 1.0/4 | 2.00 | -10 | 2018 | 1825 |
19. | Miechowicz, Witold | Pol | 1109510 | 2001 | 2.0/5 | 2.40 | -4 | 2014 | 1942 |
20. | Relidzyński, Tadeusz | Pol | 1127683 | 1986 | 2.0/6 | 2.94 | -9 | 1990 | 1865 |
21. | Tofil, Borys | Pol | 1133934 | 1963 | 2.0/4 | 1.12 | 9 | 2129 | 2129 |
22. | Wojciechowski, Filip | Pol | 1129074 | 1953 | 2.5/8 | 2.80 | -3 | 2061 | 1920 |
23. | Smykowski, Mateusz | Pol | 1130722 | 1944 | 2.5/5 | 1.90 | 6 | 2029 | 2029 |
24. | Koszela, Stanisław | Pol | 1117173 | 1926 | 3.5/7 | 2.24 | 13 | 2056 | 2056 |
25. | Kaminski, Ludwik | Pol | 1125818 | 1907 | 0.0/3 | 1.05 | -11 | 2016 | 1017 |
26. | Bryński, Dawid | Pol | 1129015 | 1881 | 1.5/6 | 1.56 | -1 | 2064 | 1871 |
27. | Świtała, Stefan | Pol | 1129058 | 1854 | 3.5/7 | 2.10 | 14 | 2006 | 2006 |
28. | Czech, Jan | Pol | | * | 2.5/8 | | | 2036 | 1895 |
29. | Bartosik, Lech | Pol | | * | 2.0/7 | | | 2007 | 1849 |
30. | Czepczynski, Bogusław | Pol | | * | 4.0/9 | | | 2018 | 1975 |
31. | Golinski, Damian | Pol | | * | 3.0/8 | | | 1958 | 1871 |
32. | Kowalczyk, Henryk | Pol | | * | 2.5/8 | | | 1975 | 1834 |
33. | Sikorska, Dorota | Pol | | * | 0.0/5 | | | 1963 | 964 |
34. | Wojtowicz, Mieczysław | Pol | | * | 3.0/8 | | | 1982 | 1895 |
Ranking krajowy
Ranking krajowy
No | Name | Feder | Loc | Score | Rav | Rprfm |
1. | Malaniuk, Vladimir | Ukr | 2474 | 8.0/9 | 2220 | 2500 |
2. | Ganin, Maxim | Ukr | 2419 | 7.5/9 | 2221 | 2461 |
3. | Stopa, Jacek | Pol | 2334 | 6.0/9 | 2191 | 2311 |
4. | Marszałek, Maciej | Pol | 2331 | 7.0/9 | 2188 | 2388 |
5. | Jurkiewicz, Krzysztof | Pol | 2214 | 5.5/9 | 2110 | 2190 |
6. | Zapolski, Krzysztof | Pol | 2185 | 4.0/7 | 2171 | 2221 |
7. | Rudnicki, Miłosz | Pol | 2179 | 5.0/9 | 2121 | 2161 |
8. | Snorek, Milan | Cze | 2177 | 5.5/9 | 2109 | 2189 |
9. | Strzemiecki, Zbigniew | Pol | 2116 | 5.5/9 | 2179 | 2259 |
10. | Frąckowiak, Sławomir | Pol | 2103 | 4.5/9 | 2097 | 2097 |
11. | Sikorska, Agata | Pol | 2090 | 5.5/9 | 2132 | 2212 |
12. | Szneider, Kazimierz | Pol | 2079 | 4.5/9 | 2074 | 2074 |
13. | Jagieła, Piotr | Pol | 2077 | 3.5/9 | 2070 | 1990 |
14. | Czech, Mieczysław | Pol | 2051 | 5.0/9 | 2067 | 2107 |
15. | Gąsik, Adam | Pol | 2050 | 5.0/9 | 2068 | 2108 |
16. | Kozicz, Andrzej | Pol | 2049 | 4.5/9 | 2101 | 2101 |
17. | Gąsik, Anna | Pol | 2018 | 4.5/9 | 2056 | 2056 |
18. | Duliński, Stanisław | Pol | 2016 | 3.0/9 | 1940 | 1820 |
19. | Miechowicz, Witold | Pol | 2001 | 4.0/9 | 1994 | 1954 |
20. | Relidzyński, Tadeusz | Pol | 1986 | 3.5/9 | 1973 | 1893 |
21. | Tofil, Borys | Pol | 1963 | 5.5/9 | 2030 | 2110 |
22. | Wojciechowski, Filip | Pol | 1953 | 3.0/9 | 2067 | 1947 |
23. | Smykowski, Mateusz | Pol | 1944 | 4.5/9 | 1969 | 1969 |
24. | Koszela, Stanisław | Pol | 1926 | 5.5/9 | 1992 | 2072 |
25. | Kaminski, Ludwik | Pol | 1907 | 2.5/9 | 1915 | 1755 |
26. | Bryński, Dawid | Pol | 1881 | 4.0/9 | 1986 | 1946 |
27. | Świtała, Stefan | Pol | 1854 | 3.5/9 | 1950 | 1870 |
28. | Czech, Jan | Pol | 2200 | 3.5/9 | 2029 | 1949 |
29. | Bartosik, Lech | Pol | 2000 | 3.5/9 | 1965 | 1885 |
30. | Czepczynski, Bogusław | Pol | 2000 | 4.0/9 | 2016 | 1976 |
31. | Golinski, Damian | Pol | 1800 | 3.0/9 | 1946 | 1826 |
32. | Kowalczyk, Henryk | Pol | 1800 | 3.5/9 | 1940 | 1860 |
33. | Sikorska, Dorota | Pol | 1800 | 0.5/7 | 1927 | 1627 |
34. | Wojtowicz, Mieczysław | Pol | 1800 | 3.0/9 | 1985 | 1865 |
|