Przegląd
gim+losp
team
Arkusz 1: gim+lo
| m-ce | nazwisko imię | rank. | szkoła | rok urodz. | 2.10 | 20.11 | 19.02 | 18.03 | 15.04 | suma |
| 1 | Hermansdorfer Marcin | 1400 | ZSOiE Lubsko | 1998 | 5 | 6 | 5,5 | 5 N | 7 | 23,5 |
| 2 | Kołtun Gabriel | 1400 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 2000 | 7 | 6 | 5 | 4 N | 5 | 23 |
| 3 | Weran Jakub | 1200 | Gimnazjum Jasień | 2001 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 N | 22,5 |
| 5 | Dynowski Tomasz | 1400 | Gimnazjum Jasień | 2001 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 4 N | 20 |
| 4 | Wojciechowska Agata | 1400 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 2002 | 3,5 N | 5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 20 |
| 6 | Rajman Michał | 1200 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2000 | 5,5 | 4 | 4,5 | 6 | - | 20 |
| 7 | Urbaniak Adrianna | 1600 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2002 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 N | 19,5 |
| 8 | Majchrowski Hubert | 1000 | ZSOiE Lubsko | 1998 | 5 | 5 | 4 | 4 N | 5,5 | 19,5 |
| 9 | Brzeziński Kacper | 1200 | Gimnazjum Jasień | 2001 | 4,5 | 3,5 N | 5 | 5 | 5 | 19,5 |
| 10 | Kielczyk Mateusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3,5 | 5 | 4 | - | 4 | 16,5 | |
| 11 | Dawid Jakub | 1000 | ZSOiE Lubsko | 4 | 4 | 2,5 | 5 | - | 15,5 | |
| 12 | Krawczak Mateusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2,5 | 4 | 5 | 2,5 N | 3 | 14,5 | |
| 13 | Miciak Mateusz | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 2000 | 1,5 N | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 14 | Moc Mirosław | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2002 | 2,5 | 3 | - | 4 | 4,5 | 14 |
| 15 | Szczepaniak Mariusz | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 2002 | - | 4 | 3,5 | 4 | 2 | 13,5 |
| 16 | Walczak Paweł | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 2001 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | - | 13,5 |
| 17 | Maciejewski Kacper | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2002 | - | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 12,5 |
| 18 | Mikos Dawid | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | |
| 19 | Dawid Kacper | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 2002 | - | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 12 |
| 20 | Trojanowski Marek | 1000 | Gimnazjum Jasień | 4 | - | - | 4 | 3,5 | 11,5 | |
| 21 | Grabowy Mateusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | - | 11,5 | |
| 22 | Krzyżanowski Dominik | 1000 | ZSOiE Lubsko | 4 | 2 | 2,5 | 2,5 | - | 11 | |
| 23 | Musidlak Szymon | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2000 | 4,5 | - | 3,5 | 3 | - | 11 |
| 24 | Maj Łukasz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 1999 | 3,5 | 4,5 | - | 3 | - | 11 |
| 25 | Rynkowski Jakub | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3 | - | 4 | 0 | 3,5 | 10,5 | |
| 26 | Grębowiec Kornel | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | - | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 10,5 | |
| 27 | Szefner Maciej | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3 | 3,5 | - | - | 3,5 | 10 | |
| 28 | Gąska Norbert | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2,5 | 3 | 1,5 | - | 3 | 10 | |
| 29 | Rzezawski Jakub | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 2002 | - | 3 | - | 3,5 | 3 | 9,5 |
| 30 | Stochmiał Jakub | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3 | 2,5 | 2,5 | - | - | 8 | |
| 31 | Kleszczewski Eliasz | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 3 | 2,5 | 2,5 | - | - | 8 | |
| 32 | Drobniak Szymon | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 8 | |
| 33 | Nikrewicz Dominik | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2000 | 4,5 | 3,5 | - | - | - | 8 |
| 34 | Walczak Rafał | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 2001 | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
| 35 | Różnicki Kacper | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | |
| 36 | Pazur Tymoteusz | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2001 | 3,5 | - | - | - | 4 | 7,5 |
| 37 | Maludy Nikodem | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 2000 | 4,5 | - | - | 3 | - | 7,5 |
| 38 | Zielińska Monika | 1000 | Gimnazjum Jasień | - | - | 4 | - | 3 | 7 | |
| 39 | Kaniowski Karol | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3 | 2,5 | - | 1,5 | - | 7 | |
| 40 | Maciewicz Patryk | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2,5 | 2,5 | - | - | 1,5 | 6,5 | |
| 41 | Kowalski Zachariasz | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |
| 42 | Oliasz Patryk | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | - | 4 | - | 2 | - | 6 | |
| 43 | Słoniowski Damian | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | - | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 5,5 | |
| 44 | Kupisek Mateusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | - | 3 | 2 | - | 5 | |
| 45 | Palamiotis Piotr | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2 | 0 | - | 3 | - | 5 | |
| 46 | Jutkiewicz Seweryn | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2001 | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 47 | Krojcer Jakub | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 2 | 0 | 1,5 | - | 3,5 | |
| 48 | Janicki Adam | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | - | 2,5 | 0 | - | 2,5 | |
| 49 | Leśniowski Piotr | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2,5 | 0 | - | - | - | 2,5 | |
| Borysiewicz Jakub | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 50 | Leśniowski Przemysław | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 51 | Łempecki Łukasz | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 1 | - | - | - | 1 |
Arkusz 2: sp
| m-ce | nazwisko imię | rank. | szkoła | rok urodz. | 2.10 | 20.11 | 19.02 | 18.03 | 15.04 | suma |
| 1 | Lambrecht Tomasz | 1800 | SP-2 Lubsko | 2003 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 N | 28 |
| 2 | Kiełek Aleksander | 1400 | SP-2 Lubsko | 2005 | 5,5 | 5 N | 5,5 | 6 | 5,5 | 22,5 |
| 3 | Ostojicz Eryk | 1400 | SP Jasień | 2005 | - | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 21 |
| 4 | Grabowiecki Bartłomiej | 1400 | SP-1 Lubsko | 2003 | 5 | 4,5 | 4,5 N | 5,5 | 5 | 20 |
| 5 | Skibicki Cyprian | 1400 | SP-1 Lubsko | 2007 | 5,5 | 4 N | 5 | 5 | 4,5 | 20 |
| 6 | Sowiński Jakub | 1000 | SP-1 Lubsko | 2003 | 5 | 5,5 | 4 | 4 N | 5 | 19,5 |
| 7 | Machnicka Karolina | 1000 | SP-2 Lubsko | 2006 | 4,5 | 4 N | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 19 |
| 8 | Kołodziejski Jakub | 1000 | SP-2 Lubsko | 2003 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 N | 5 | 19 |
| 9 | Byczko Maciej | 1000 | SP Jasień | 2003 | 4 N | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 19 |
| 10 | Zaborowski Maciej | 1000 | SP Jasień | 2003 | 3,5 N | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 17 |
| 11 | Stuła Nikodem | 1000 | SP Górzyn | 2004 | 4,5 | 4 | 3,5 N | 4 | 4 | 16,5 |
| 12 | Góralczyk Daria | 1000 | SP Górzyn / SP-1 Lubsko | 2007 | 4 | 4,5 | 4 | - | 4 | 16,5 |
| 13 | Giedrojć Jakub | 1000 | SP-2 Lubsko | 2006 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 14 | Cypel Maksymilian | 1200 | SP-2 Lubsko | 2006 | - | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 15,5 |
| 15 | Stefaniak Kacper | 1000 | SP Jasień | 2003 | 4 | 4,5 | 3 | 3 N | 3,5 | 15 |
| 16 | Majkut Nikola | 1000 | SP Górzyn | 2004 | 3 N | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 15 |
| 17 | Kuśmierczyk Anna | 1000 | SP Jasień | 2005 | 3,5 | 4 | 3 N | 3,5 | 4 | 15 |
| 18 | Mierzwiak Jakub | 1000 | SP-2 Lubsko | 2008 | - | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 14 |
| 19 | Lisowiec Konrad | 1000 | SP Górzyn | 2004 | 4 | 3,5 | - | 4 | 2,5 | 14 |
| 20 | Wawrzynkiewicz Cezary | 1000 | SP Jasień | 2003 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 N | 13 |
| 21 | Ślifirski Filip | 1000 | SP-2 Lubsko | 2007 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 N | 13 |
| 22 | Chróściel Kamil | 1000 | SP Górzyn | 3 | 3,5 | 3,5 | 2 N | 3 | 13 | |
| 23 | Paprzycka Karolina | 1000 | SP Górzyn | 2006 | - | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 13 |
| 24 | Tołłoczko Jakub | 1000 | SP-2 Lubsko | 2007 | 2 | 3,5 | 2 N | 3 | 2,5 | 11 |
| 25 | Panachida Tomasz | 1000 | SP Górzyn | 3 | 2 | 2 | 2 N | 3,5 | 10,5 | |
| 26 | Ostrowski Dawid | 1000 | SP Górzyn | 2 | 2,5 | 3 | 2 N | 3 | 10,5 | |
| 27 | Witowski Jakub | 1000 | SP Górzyn | 2 | 2,5 | - | 2 | 4 | 10,5 | |
| 28 | Koroluk Krystian | 1000 | SP Górzyn | - | - | 3 | 3,5 | 3,5 | 10 | |
| 29 | Adoliński Marcin | 1000 | SP Jasień | 2003 | 2,5 | 4 | - | - | 3 | 9,5 |
| 30 | Wiśniewski Szymon | 1000 | SP Jasień | 2005 | 2,5 | 3 | - | 3,5 | - | 9 |
| 31 | Gajda Szymon | 1000 | SP-1 Lubsko | 2006 | - | 2,5 | 3,5 | - | 3 | 9 |
| 32 | Słodki Szymon | 1000 | SP-2 Lubsko | - | 3 | 2 | - | 3,5 | 8,5 | |
| 33 | Chaszczewski Mikołaj | 1000 | SP Jasień | 2005 | 4 | - | 4 | - | - | 8 |
| 34 | Kochanowski Szymon | 1000 | SP-1 Lubsko | 2,5 | 1,5 | 2 | - | 1,5 | 7,5 | |
| 35 | Witowska Julia | 1000 | SP Górzyn | - | 2,5 | 2 | - | 2,5 | 7 | |
| 36 | Salamoński Jakub | 1000 | SP-1 Lubsko | - | 1,5 | 3 | - | 2,5 | 7 | |
| 37 | Borowiec Bartosz | 1000 | SP Jasień | 2004 | 4 | - | - | 3 | - | 7 |
| 38 | Mazur Krzysztof | 1000 | SP Górzyn | - | - | 3 | 2 | 1,5 | 6,5 | |
| 39 | Lewandowski Aleks | 1000 | SP-1 Lubsko | 2007 | 2,5 | 1 | - | - | 2,5 | 6 |
| 40 | Adamczewski Cyprian | 1000 | SP Jasień | 2006 | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
| 41 | Pacholska Zuzanna | 1000 | SP Jasień | 2003 | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| 42 | Rafalski Borys | 1000 | SP-2 Lubsko | 2007 | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 4,5 |
| 43 | Sobkowiak Mateusz | 1000 | SP Jasień | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 44 | Duszczak Jakub | 1000 | SP-2 Lubsko | 2005 | - | 3,5 | - | - | - | 3,5 |
| 45 | Matuska Hubert | 1000 | SP-1 Lubsko | 2008 | 2 | 0,5 | 0 | - | - | 2,5 |
| 46 | Szakoła Jakub | 1000 | SP Górzyn | - | - | - | 2,5 | - | 2,5 | |
| 47 | Koch Amelia | 1000 | SP-1 Lubsko | 2007 | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 48 | Szymczak Bartosz | 1000 | SP-2 Lubsko | 2007 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Arkusz 3: team
| M-ce | Szkoła | 2.10. | 13.11 | 19.02 | 18.03 | 15.04 | Suma |
| 1 | ZSOiE Lubsko | 21,5 | 24,5 | 22,5 | 19,5 | 23 | 111 |
| 2 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 22 | 23 | 21,5 | 20,5 | 19 | 106 |
| 3 | Gimnazjum Jasień | 18 | 17 | 24 | 25 | 20 | 104 |
| 4 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 23 | 20 | 17,5 | 20,5 | 19,5 | 100,5 |
| M-ce | Szkoła | 2.10. | 13.11. | 19.02 | 18.03 | 15.04 | Suma |
| 1 | SP - 2 Lubsko | 25 | 25 | 26,5 | 26 | 26 | 128,5 |
| 2 | SP Jasień | 19,5 | 23 | 22 | 21 | 22,5 | 108 |
| 3 | SP - 1 Lubsko | 20,5 | 21 | 21 | 14,5 | 21,5 | 98,5 |
| 4 | SP Górzyn | 18,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 90,5 |