Szkoły Podstawowe - klasyfikacja indywidualna
| m-ce | nazwisko imię | rank. | szkoła | rok urodz. | 22.10 | 26.11 | 28.01 | 25.02 | 25.03 | 15.04 | suma |
| 1. | Sołtys, Krystian | 1000 | SP Jasień | 1999 | 4 N | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 28 |
| 2. | Bondarenko, Mateusz | 1200 | SP-1 Lubsko | 1999 | 6 | 7 | - | 5 | 4 | 4 | 26 |
| 3. | Majchrowski, Hubert | 1000 | SP Jasień | 1998 | 3 N | 5 | 5 | 6 | 4,5 | 5,5 | 26 |
| 4. | Wojciechowska, Emilia | 1100 | SP-2 Lubsko | 1999 | 5 | 5 | 4 N | 5,5 | 5 | 5 | 25,5 |
| 4. | Zienkiewicz, Damian | 1000 | SP-2 Lubsko | 2000 | 4 | 5 | 4 N | 5 | 6 | 5,5 | 25,5 |
| 6. | Myśków, Jakub | 1000 | SP Jasień | 1998 | 3,5 | 3,5 N | 5 | 4 | 6 | 5 | 23,5 |
| 7. | Kołtun, Gabriel | 1000 | SP-2 Lubsko | 2000 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 N | 23 |
| 7. | Weran, Jakub | 1000 | SP Jasień | 2001 | 3 N | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| 9. | Brzeziński, Kacper | 1000 | SP Jasień | 2001 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 N | 21 |
| 9. | Jurasik, Agata | 1000 | SP-2 Lubsko | 1998 | 4,5 | 2 N | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 21 |
| 11. | Jurasik, Jacek | 1000 | SP-2 Lubsko | 2001 | 4 | 4 | 4 | 3,5 N | 4,5 | 4 | 20,5 |
| 11. | Rajman, Michał | 1000 | SP-2 Lubsko | 2000 | 3 N | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 20,5 |
| 11. | Stojanowska, Elżbieta | 1000 | SP-2 Lubsko | 1998 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 2,5 N | 4 | 20,5 |
| 11. | Musidlak, Sylwia | 1000 | SP Górzyn | 1998 | 5,5 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 20,5 |
| 15. | Dynowski, Tomasz | 1000 | SP Jasień | 2001 | 4 | 3,5 | - | 4,5 | 4 | 4 | 20 |
| 15. | Brzeziński, Nikolas | 1000 | SP Jasień | 1998 | - | 3 | 3 | 4,5 | 3,5 | 6 | 20 |
| 17. | Żórawiński, Adam | 1000 | SP Jasień | 1998 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 N | 19,5 |
| 18. | Wojciechowska, Agata | 1000 | SP-2 Lubsko | 2002 | 4 | 2,5 N | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 19. | Rapacz, Emil | 1000 | SP Jasień | 2000 | 4 | 3 | 3 | 3 N | 4 | 4 | 18 |
| 19. | Urbaniak, Adrianna | 1000 | SP-2 Lubsko | 2002 | 3,5 | 4 | 2,5 N | 4 | 3,5 | 3 | 18 |
| 21. | Krawczyk, Patryk | 1000 | SP Jasień | 1998 | 2 | 2 N | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 17,5 |
| 22. | Jagoda, Daria | 1000 | SP Górzyn | 5 | 3 | - | 3 | 2,5 | 3 | 16,5 | |
| 23. | Michalski, Piotr | 1000 | SP Jasień | 1999 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 2 N | 14,5 |
| 23. | Stefaniak, Marcin | 1000 | SP Jasień | 2000 | 2 | 2 N | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 14,5 |
| 25. | Musidlak, Szymon | 1000 | SP Górzyn | 2000 | 4 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 26. | Ostojicz, Eryk | 1000 | Przedszkole Jasień | 2005 | - | - | 3 | - | 4,5 | 4,5 | 12 |
| 26. | Lipnicki, Sebastian | 1000 | SP Jasień | 1999 | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 N | 2,5 | 3 | 12 |
| 28. | Waluś, Natalia | 1000 | SP Górzyn | 1998 | - | 3,5 | - | 3 | 2 | 3 | 11,5 |
| 28. | Rzeżawski, Krystian | 1000 | SP Górzyn | 1998 | - | 3,5 | - | 2,5 | 3,5 | 2 | 11,5 |
| 30. | Chojnicki, Nikolas | 1000 | SP Jasień | 2000 | 1 | - | 3,5 | 2 | 2,5 | 2 | 11 |
| 30. | Swierczyński, Michał | 1000 | SP-2 Lubsko | 1998 | 6 | 5 | - | - | - | - | 11 |
| 32. | Grabowy, Mateusz | 1000 | SP-1 Lubsko | 1999 | - | - | 5 | 3 | - | 1,5 | 9,5 |
| 33. | Strzałkowski, Ernest | 1000 | SP-2 Lubsko | 1998 | 3,5 | 3,5 | - | 1,5 | - | - | 8,5 |
| 34. | Jutkiewicz, Seweryn | 1000 | SP Jasień | 2001 | 3 | 2,5 | - | - | 2 | - | 7,5 |
| 35. | Król, Adam | 1000 | SP Górzyn | 1999 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 7 |
| 35. | Rogowski, Michał | 1000 | SP-1 Lubsko | 1999 | - | - | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 7 |
| 35. | Miczke, Patryk | 1000 | SP Górzyn | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 38. | Skórzewska, Małgorzata | 1000 | SP Jasień | 2,5 | - | 2 | 2 | - | - | 6,5 | |
| 39. | Bohonos, Gracjan | 1000 | SP-1 Lubsko | 2001 | - | 2,5 | 2,5 | - | - | 1 | 6 |
| 39. | Mazurek, Hubert | 1000 | SP-1 Lubsko | - | - | 3 | - | - | 3 | 6 | |
| 39. | Białooki, Dominik | 1000 | SP Górzyn | 2000 | 1,5 | - | - | 1,5 | 1 | 2 | 6 |
| 42. | Olejnik, Maciej | 1000 | SP-1 Lubsko | 2001 | 2,5 | - | 1 | - | - | 2 | 5,5 |
| 43. | Różnicki, Patryk | 1000 | SP-1 Lubsko | 2001 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - | - | - | 4,5 |
| 44. | Klimiński, Dawid | 1400 | SP-1 Lubsko | 2000 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 45. | Kołacki, Cezary | 1000 | SP-1 Lubsko | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 46. | Grabowy, Krystian | 1000 | SP-1 Lubsko | 1998 | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,5 |
| 47. | Kaniowski, Karol | 1000 | SP Górzyn | - | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 | |
| 47. | Król, Lilianna | 1000 | SP Górzyn | 1998 | - | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 49. | Maludy, Nikodem | 1000 | SP Górzyn | 2000 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Gimnazjum - klasyfikacja indywidualna
| m-ce | nazwisko imię | rank. | szkoła | rok urodz. | 22.10 | 26.11 | 28.01 | 25.02 | 25.03 | 15.04 | suma |
| 1. | Gruszecki, Krystian | 1600 | Gimnazjum Jasień | 1995 | 6,5 | 6 | 7 | 4,5 N | 5,5 | 6,5 | 31,5 |
| 2. | Maciejewski, Jakub | 1400 | Gimnazjum Jasień | 1996 | 5 | 6 | 6 | 5 N | 6 | 6,5 | 29,5 |
| 3. | Sołtys, Mateusz | 1400 | Gimnazjum Jasień | 1995 | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | - | 24,5 |
| 4. | Wojciechowska, Wioletta | 1250 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1995 | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 3,5 | 3,5 N | 20,5 |
| 4. | Sułkowski, Michał | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 3,5 N | 4 | 20,5 |
| 4. | Bondarenko, Michał | 1200 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1997 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | - | 20,5 |
| 7. | Kucharska, Klaudia | 1400 | Gimnazjum Jasień | 1995 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 N | 4 | 20 |
| 8. | Kruczek, Kacper | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | 3,5 | 5 | 4 | 3 | 3 N | 4 | 19,5 |
| 9. | Tomczyk, Tomasz | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1997 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 2,5 N | 4 | 17,5 |
| 10. | Miszkurka, Marcel | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | - | - | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 15,5 |
| 11. | Drobniak, Jonasz | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1996 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | - | 3 | 15 |
| 12. | Skórzewski, Dominik | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 4,5 | 3 | 3,5 | - | - | - | 11 |
| 13. | Makowiecki, Damian | 1400 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 3 | 4 | 3,5 | - | - | - | 10,5 |
| 14 | Abraś, Patryk | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1997 | - | 3,5 | 2 | 2 | - | 2 | 9,5 |
| 14 | Żybura, Roksana | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1996 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 N | 9,5 |
| 16. | Dziewa, Patryk | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 3 | 2 | 1,5 | 1 | - | - | 7,5 | |
| 17. | Dudek, Karol | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 |
| 18. | Kuśmierczyk, Michał | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
| 19. | Rewaj, Bartosz | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 19. | Rogowski, Filip | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 21. | Lewicki, Jakub | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 21. | Kuśmierczyk, Bartosz | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 23. | Matyja, Oskar | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Klasyfikacja drużynowa
Szkoły Podstawowe:
1. SP Jasień
2. SP-2 Lubsko
3. SP Górzyn
4. SP-1 Lubsko
Gimnazjum:
1. Gimnazjum Jasień
2. Niepubliczne Gimnazjum Lubsko
3. Gimnazjum nr 1 Lubsko