Klasy IV-VIII
| m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 3.10 | 12.12 | 6.02 | 6.03 | 17.04 | suma |
| 1 | Białooki, Adam | 1400 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 6 | 5,5 | 5 N | 7 | 7 | 25,5 |
| 2 | Urbaniak, Paweł | 1400 | SP-2 Lubsko | 2012 | 6 | 6,5 | 5 | 6 | 5 N | 23,5 |
| 3 | Uliasz, Filip | 1400 | SP-2 Lubsko | 2012 | 5 | 5 | 6 | 4 N | 6 | 22 |
| 4 | Tomiałowicz, Franciszek | 1200 | Niepubliczna SP Mierków | 2013 | 5,5 | - | 5 | 4,5 | 5 | 20 |
| 5 | Grybel, Wojciech | 1200 | SP Jasień | 2014 | 6 | 5 | 4 | 4,5 | 4 N | 19,5 |
| 6 | Jagoda, Wojciech | 1000 | SP Górzyn | 2011 | - | 4,5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 19,5 |
| 7 | Ostapowicz, Kacper | 1000 | SP Górzyn | 2012 | 5 | 3 N | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 8 | Tomiałowicz, Szymon | 1400 | Niepubliczna SP Mierków | 2011 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | - | 19 |
| 9 | Jagoda, Lena | 1000 | SP Górzyn | 2015 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 N | 18 |
| 10 | Szylko, Mira | 1400 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 4,5 | - | 4,5 | 5 | 3,5 | 17,5 |
| 11 | Rudzińska, Milena | 1400 | SP Jasień | 2015 | 4 | 4 | 4 | 4 N | 5 | 17 |
| 12 | Królak, Tymon | 1000 | SP Górzyn | 2015 | 5 | 3,5 | 3 N | 4 | 4,5 | 17 |
| 13 | Kaczmarczyk, Krzysztof | 1000 | SP-2 Lubsko | 2013 | 3,5 | 5 | - | 4,5 | 4 | 17 |
| 14 | Zieliński, Lukas | 1000 | SP-2 Lubsko | 2015 | - | 2,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 16,5 |
| 15 | Wilk, Adrian | 1000 | SP Górzyn | 2015 | 5 | 4,5 | 3 | 2,5 N | 3,5 | 16 |
| 16 | Janicki, Adam | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2015 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 17 | Krewko, Anna | 1100 | SP Górzyn | 2012 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | 15,5 |
| 18 | Gumiński, Braian | 1000 | SP Górzyn | 2012 | 3 | 3,5 | 4 | 3 N | 4,5 | 15 |
| 19 | Biczewski, Piotr | 1000 | SP Jasień | 2015 | 3 | 4 | 3 N | 3,5 | 3,5 | 14 |
| 20 | Dobrosiewicz, Bartosz | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 4 | - | 4 | 3,5 | 2,5 | 14 |
| 21 | Jasik, Miłosz | 1000 | SP Górzyn | 2014 | - | 3,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 13,5 |
| 22 | Słomian, Lena | 1000 | SP-2 Lubsko | 2012 | 3 | 2,5 N | 3,5 | 3,5 | 3 | 13 |
| 23 | Górski, Leon | 1000 | SP Jasień | 2015 | 4 | 2 | 3 | 2 N | 4 | 13 |
| 24 | Basznica, Damian | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2015 | 2,5 | - | 4 | 3,5 | 3 | 13 |
| 24 | Piaseczny, Natan | 1000 | SP-2 Lubsko | 2013 | 4 | 3,5 | - | 3 | 2,5 | 13 |
| 26 | Frąckowiak, Michał | 1400 | SP-1 Lubsko | 2014 | - | 5 | 4,5 | 3,5 | - | 13 |
| 26 | Raszkiewicz, Tomasz | 1000 | SP-1 Lubsko | 2014 | 4 | 4 | 5 | - | - | 13 |
| 28 | Karsieka, Olaf | 1000 | SP Jasień | 2015 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 N | 12,5 |
| 29 | Piaseczny, Miłosz | 1000 | SP-2 Lubsko | 2015 | 3 | 4 | - | 3,5 | 2 | 12,5 |
| 30 | Osiński, Mikołaj | 1200 | Niepubliczna SP Mierków | 2012 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 12 |
| 31 | Zankowicz, Pola | 1250 | SP-2 Lubsko | 2014 | 4 | - | - | 4 | 4 | 12 |
| 32 | Zielińska, Lena | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 3 | 2 N | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 11,5 |
| 33 | Perzanowski, Maksymilian | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2015 | 3,5 | - | 3 | 1,5 | 3,5 | 11,5 |
| 34 | Dobicka, Lena | 1250 | SP-1 Lubsko | 2015 | 2 | 3 | 2 N | 3 | 3 | 11 |
| 35 | Stępnik, Alicja | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 3 | - | 2,5 | 2,5 | 3 | 11 | |
| 35 | Kurzydło, Gabriel | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 11 | |
| 37 | Wolnik, Jakub | 1000 | SP Jasień | 2014 | - | - | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 37 | Szylko, Mikołaj | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 4 | - | 4 | 3 | - | 11 | |
| 39 | Mierzwiak, Zofia | 1100 | SP-2 Lubsko | 2011 | - | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 10,5 |
| 40 | Jarzębiński, Kacper | 1000 | SP Górzyn | 2015 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 41 | Kotecki, Stanisław | 1400 | Niepubliczna SP Mierków | 2015 | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
| 42 | Tutko, Maciej | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | - | - | - | 5 | 4,5 | 9,5 |
| 42 | Kosowicz, Michał | 1400 | Niepubliczna SP Mierków | 2011 | - | 4,5 | 5 | - | - | 9,5 |
| 44 | Matysiak, Fabian | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | - | 5 | 4 | - | - | 9 | |
| 45 | Gembara, Patrycja | 1000 | SP-2 Lubsko | - | - | 3,5 | 5 | - | 8,5 | |
| 46 | Szombierski, Aleksander | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 3 | - | 3 | 2 | - | 8 | |
| 46 | Zielonka, Kevin | 1000 | SP-2 Lubsko | 2015 | 3,5 | 3 | 1,5 | - | - | 8 |
| 48 | Basznica, Amelia | 1000 | SP Górzyn | 2012 | - | - | - | 4,5 | 3 | 7,5 |
| 49 | Tymczy, Krzysztof | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 49 | Jurasik, Mikołaj | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | - | - | 2 | 1,5 | 2,5 | 6 |
| 49 | Piątkowski, Adam | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 49 | Wrona, Aleksander | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | - | 3 | 3 | - | - | 6 | |
| 53 | Dębski, Mikołaj | 1000 | SP-2 Lubsko | 2011 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 53 | Pupko, Antonina | 1000 | SP Górzyn | 2015 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 55 | Moisa, Anna | 1000 | SP Jasień | 2015 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 3,5 |
| 56 | Drozdek, Mikołaj | 1000 | SP Górzyn | 2013 | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 |
| 56 | Jękot, Maja | 1000 | SP Jasień | 2015 | 2 | - | 1,5 | - | - | 3,5 |
| 56 | Mereczyński, Jan | 1000 | SP-3 Lubsko | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | |
| 59 | Berus, Szymon | 1000 | SP-3 Lubsko | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 59 | Hryńczuk, Kacper | 1000 | SP-3 Lubsko | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 59 | Jarosławski, Alan | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 59 | Kusek, Kacper | 1000 | SP-3 Lubsko | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 63 | Biernacki, Andrzej | 1000 | SP Jasień | 2014 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 63 | Czubek, Mikołaj | 1000 | SP Jasień | 2015 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 63 | Lewandowski, Maciej | 1000 | SP-3 Lubsko | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 63 | Ławrecka, Maja | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 63 | Michalak, Bruno | 1000 | SP-2 Lubsko | 2015 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 63 | Piątkowska, Kalina | 1000 | SP Górzyn | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 63 | Żyburt, Ksawery | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 70 | Kadłubowski, Gabriel | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | |
| 71 | Wizowski, Franciszek | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2015 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 71 | Bisaga, Julia | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | 1 | - | - | - | - | 1 |
Klasy I-III
| m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 3.10 | 12.12 | 6.02 | 6.03 | 17.04 | suma |
| 1 | Kotecka, Helena | 1250 | Niepubliczna SP Mierków | 2016 | 7 | 5 | 7 | 4,5 N | 5 | 24 |
| 2 | Malinowski, Tymon | 1000 | SP-2 Lubsko | 2017 | 6 | 5 | 5 | 6,5 | - | 22,5 |
| 3 | Makarewicz, Igor | 1400 | SP-1 Lubsko | 2017 | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |
| 4 | Sówka, Filip | 1000 | SP-2 Lubsko | 2016 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4 N | 19,5 |
| 5 | Cwalińska, Pola | 1250 | SP-2 Lubsko | 2016 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 N | 19* |
| 6 | Gawron, Stella | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2016 | 4 | 5 | 4 N | 5 | 5 | 19* |
| 6 | Rogos, Dominik | 1000 | SP Górzyn | 2016 | 5 | 4 | 5 | 4 N | 5 | 19 |
| 8 | Siemińska, Pola | 1100 | SP Jasień | 2016 | 3,5 | 6 | 3,5 N | 4 | 5,5 | 19* |
| 9 | Kondycki, Stefan | 1000 | SP Jasień | 2016 | 4 | 4 N | 4,5 | 5 | 5 | 18,5 |
| 10 | Kowalski, Wojciech | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2017 | 3,5 | 4 | 3 N | 5 | 4,5 | 17 |
| 10 | Nowak, Ksawery | 1000 | SP-2 Lubsko | 2017 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 N | 17 |
| 12 | Dobicki, Szymon | 1200 | SP-1 Lubsko | 2017 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 N | 16 |
| 13 | Zieliński, Alex | 1000 | SP-2 Lubsko | 2017 | - | - | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 14 | Drozdek, Wiktor | 1000 | SP Jasień | 2016 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 N | 4 | 14 |
| 15 | Mazurkiewicz, Kacper | 1000 | SP Jasień | 2016 | 2,5 | 2,5 N | 3 | 4 | 4,5 | 14 |
| 16 | Skalczuk, Hanna | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2016 | 2,5 N | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13,5 |
| 17 | Kotecka, Urszula | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2018 | 1 N | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 13,5 |
| 18 | Granos, Antoni | 1000 | SP Jasień | 2017 | 3,5 | 3 | - | 3 | 3 | 12,5 |
| 19 | Dębowski, Mikołaj | 1000 | SP Jasień | 2016 | 3 | 2 N | 3 | 3,5 | 2,5 | 12 |
| 20 | Rudzińska, Hanna | 1000 | SP Jasień | 2018 | 3 | 2 N | 2,5 | 3 | 3 | 11,5 |
| 21 | Wujciów, Pola | 1000 | SP Jasień | 2017 | 3 | 2,5 | - | 3 | 3 | 11,5 |
| 22 | Śnieżek, Ksawery | 1000 | SP Jasień | 2016 | 3,5 | - | - | 4 | 3,5 | 11 |
| 23 | Stodolski, Wiktor | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2016 | - | - | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 23 | Winowicz, Piotr | 1000 | SP-2 Lubsko | 2016 | - | - | 3,5 | 3 | 3,5 | 10 |
| 23 | Małachowska, Nela | 1000 | SP Jasień | 2017 | 2,5 | 3 | - | 4,5 | - | 10 |
| 26 | Żurek, Miłosz | 1000 | SP Jasień | 2017 | 3,5 | 2,5 | - | 2 | 1,5 | 9,5 |
| 27 | Zielińska, Nikola | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2017 | - | - | 3,5 | 2,5 | 3 | 9 |
| 28 | Chałas, Julia | 1000 | SP Jasień | 2017 | - | - | 2,5 | 3 | 2,5 | 8 |
| 29 | Gawrylczyk, Aleksandra | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2016 | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 30 | Werecka, Zuzanna | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2017 | - | - | - | 3,5 | 3 | 6,5 |
| 30 | Zielińska, Kaja | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | - | - | - | 3,5 | 3 | 6,5 | |
| 30 | Krewko, Kinga | 1000 | SP Górzyn | 2018 | - | 3 | 1,5 | - | 2 | 6,5 |
| 30 | Oszmiana, Wojciech | 1000 | SP Jasień | 2016 | - | 2 | - | 2,5 | 2 | 6,5 |
| 30 | Bobrowski, Filip | 1000 | SP Jasień | 2016 | 2,5 | 2 | - | 2 | - | 6,5 |
| 30 | Drabczyk, Cyprian | 1000 | SP Jasień | 2016 | 2,5 | 2,5 | - | 1,5 | - | 6,5 |
| 36 | Rzeźnik-Szymczak, Natan | 1000 | SP Górzyn | 2016 | - | - | 3,5 | - | 2,5 | 6 |
| 37 | Piasecka, Zuzanna | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2017 | - | - | 1,5 | 3 | 1 | 5,5 |
| 38 | Stępnik, Weronika | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2016 | - | - | - | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 39 | Karolak, Kacper | 1000 | SP-1 Lubsko | 2016 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 39 | Wrona, Hubert | 1000 | SP Jasień | 2016 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 41 | Mazur, Wojciech | 1000 | SP Górzyn | 2017 | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 |
| 42 | Kurylczuk, Hanna | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 43 | Zgórski, Marcin | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
* Decydował wynik najsłabszego turnieju oraz (z powodu dalszego nierozstrzygnięcia) najlepszy uzyskany wynik.