Szkoły Podstawowe - Wyniki finałowe w klasyfikacji ogólnej:
Lp. | Nazwisko Imię | Rank. | Szkoła | Rok urodz. | 24.10 | 21.11 | 13.02 | 13.03 | 24.04 | Suma |
1 | Urbaniak Adrianna | 1400 | SP - 2 Lubsko | 2002 | 6,5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 23,5 |
2 | Lambrecht Tomasz | 1400 | SP - 2 Lubsko | 2003 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 23,5 | |
3 | Ostojicz Eryk | 1200 | SP Jasień | 2005 | 4,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 22,5 |
4 | Kiełek Aleksander | 1200 | SP - 2 Lubsko | 2005 | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 22 |
5 | Wojciechowska Agata | 1400 | SP - 2 Lubsko | 2002 | 6,5 | 5 | 5 | 5 | 21,5 | |
6 | Skibicki Cyprian | SP - 1 Lubsko | 2007 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 20 | |
7 | Stuła Wojciech | SP Górzyn | 2002 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 19,5 | |
8 | Barski Maciej | SP Górzyn | 2002 | 4,5 | 3 | 5,5 | 4 | 5 | 19 | |
9 | Moc Mirosław | SP - 3 Lubsko | 2002 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 18,5 | ||
10 | Maciejewski Kacper | SP Jasień | 2002 | 3 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 18,5 |
11 | Rzezawski Jakub | SP Górzyn | 2002 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 18,5 | |
12 | Grabowiecki Bartosz | SP - 1 Lubsko | 2003 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 6 | 18 | |
13 | Zaborowski Maciej | SP Jasień | 2003 | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17,5 | |
14 | Oliasz Patryk | SP - 1 Lubsko | 2002 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 17 | |
15 | Duszczak Jakub | SP - 2 Lubsko | 2005 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | |
16 | Kowalczyk Robert | SP - 1 Lubsko | 2002 | 4 | 4 | 5,5 | 3,5 | 17 | ||
17 | Adoliński Marcin | SP Jasień | 2003 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 16,5 | ||
18 | Kołodziejski Jakub | SP - 2 Lubsko | 2003 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3,5 | 15,5 | |
19 | Giedrojć Jakub | SP - 2 Lubsko | 2006 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 15 | |
20 | Szczepaniak Mariusz | SP Górzyn | 2002 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||
21 | Stuła Nikodem | SP Górzyn | 2004 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 14,5 | |
22 | Machnicka Karolina | SP - 2 Lubsko | 2006 | 2,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 14,5 | ||
23 | Ratomski Jakub | SP - 3 Lubsko | 2003 | 3,5 | 4,5 | 2 | 4 | 14 | ||
24 | Żurawicki Kacper | SP - 3 Lubsko | 2002 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
25 | Wawrzynkiewicz Cezary | SP Jasień | 2003 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 1,5 | 13,5 | |
26 | Rymelski Sebastian | SP - 3 Lubsko | 2004 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 13,5 | |
27 | Stefaniak Kacper | SP Jasień | 2003 | 4 | 4 | 2 | 3,5 | 13,5 | ||
28 | Borysiewicz Jakub | SP - 3 Lubsko | 2002 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
29 | Borowiec Bartosz | SP Jasień | 2005 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 12,5 | ||
30 | Chaszczewski Mikołaj | SP Jasień | 2005 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | 12 | ||
31 | Mierzwiak Jakub | SP - 2 Lubsko | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |||
32 | Majkut Nikola | SP Górzyn | 2004 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 11,5 | |
33 | Kuśmierczyk Anna | SP Jasień | 2005 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 11,5 | ||
34 | Wiśniewski Szymon | SP Jasień | 2005 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 11 | ||
35 | Góralczyk Daria | SP Górzyn | 2007 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
36 | Mikołajczuk Nikodem | 1200 | SP - 2 Lubsko | 2005 | 4 | 3 | 3,5 | 10,5 | ||
37 | Rink Maciej | SP - 3 Lubsko | 2002 | 3,5 | 4 | 3 | 10,5 | |||
38 | Adamczewski Cyprian | SP Jasień | 2006 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 10,5 | |
39 | Gajda Szymon | SP - 1 Lubsko | 2006 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 9,5 | |
40 | Dawid Kacper | SP Górzyn | 2002 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 9 | ||
41 | Buś Michał | SP - 1 Lubsko | 2005 | 1,5 | 2 | 2 | 3,5 | 9 | ||
42 | Makowiecka Weronika | SP Górzyn | 2000 | 3 | 2,5 | 3 | 8,5 | |||
43 | Byczko Maciej | SP Jasień | 2003 | 4 | 4 | 8 | ||||
44 | Grębowiec Kornel | SP Górzyn | 2002 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
45 | Paprzycka Karolina | SP Górzyn | 2006 | 2,5 | 2 | 2,5 | 7 | |||
46 | Lisowiec Konrad | SP Górzyn | 2004 | 3,5 | 3 | 6,5 | ||||
47 | Cypel Maksymilian | SP - 2 Lubsko | 2006 | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | |||
48 | Rafalski Borys | SP - 2 Lubsko | 2,5 | 2,5 | 1 | 6 | ||||
49 | Pacholska Zuzanna | SP Jasień | 2003 | 3 | 2 | 5 | ||||
50 | Ślifirski Filip | SP - 2 Lubsko | 2 | 3 | 5 | |||||
51 | Bieliński Kacper | SP - 2 Lubsko | 2003 | 4 | 4 | |||||
52 | Stefańska Matylda | SP - 2 Lubsko | 2006 | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||
53 | Niewiadomski Maciej | SP - 1 Lubsko | 2003 | 2,5 | 2,5 | |||||
54 | Gąska Norbert | SP - 3 Lubsko | 2002 | 2,5 | 2,5 | |||||
55 | Skibicki Tymoteusz | SP - 1 Lubsko | 2005 | 2 | 2 | |||||
56 | Witowska Karolina | SP Górzyn | 2 | 2 | ||||||
57 | Koroluk Krystian | SP Górzyn | 2 | 2 | ||||||
58 | Szymczak Bartosz | SP - 2 Lubsko | 1,5 | 1,5 | ||||||
59 | Koch Amelia | SP - 1 Lubsko | 2007 | 1,5 | 1,5 | |||||
60 | Staniszewska Elżbieta | SP Górzyn | 2006 | 1 | 1 |
Szkoły Gimnazjalne i Średnie - Wyniki finałowe w klasyfikacji ogólnej:
Lp. | Nazwisko Imię | Rank. | Szkoła | Rok urodz. | 24.10 | 21.11 | 13.02 | 13.03 | 24.04 | Suma |
1 | Sułkowski Michał | ZSOiE Lubsko | 7 | 4,5 | 6 | 6 | 23,5 | |||
2 | Dynowski Tomasz | 1400 | Gimnazjum Jasień | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | ||
3 | Weran Jakub | 1200 | Gimnazjum Jasień | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
4 | Kołtun Gabriel | 1400 | Gimnazjum 1 Lubsko | 4 | 5,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 20 | |
5 | Majchrowski Hubert | ZSOiE Lubsko | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 19,5 | ||
6 | Brzeziński Kacper | 1200 | Gimnazjum Jasień | 5,5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19,5 | |
7 | Hermansdorfer Marcin | ZSOiE Lubsko | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4 | 18,5 | ||
8 | Maludy Nikodem | Gimnazjum 1 Lubsko | 5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 16 | |||
9 | Wojciechowska Emilia | 1250 | Gimnazjum 1 Lubsko | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 15,5 | ||
10 | Rajman Michał | 1200 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 14,5 | ||
11 | Maj Łukasz | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 13,5 | |||
12 | Pazur Tymoteusz | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 13 | |||
13 | Kowalski Zachariasz | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | 12,5 | ||
14 | Musidlak Szymon | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 11,5 | |||
15 | Musidak Sylwia | ZSOiE Lubsko | 4 | 4 | 3,5 | 11,5 | ||||
16 | Kielczyk Mateusz | ZSOiE Lubsko | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 11,5 | |||
17 | Szymańska Marta | ZSOiE Lubsko | 4 | 3,5 | 2,5 | 10 | ||||
18 | Łukasiewicz Zuzanna | ZSOiE Lubsko | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
19 | Klimiński Dawid | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 4 | 2,5 | 2 | 1,5 | 10 | |||
20 | Rynkowski Kuba | ZSOiE Lubsko | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 9,5 | |||
21 | Zienkiewicz Damian | 1600 | Gimnazjum 1 Lubsko | 5,5 | 4 | 9,5 | ||||
22 | Cimek Amadeusz | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3 | 2,5 | 1 | 2,5 | 9 | |||
23 | Nikrewicz Dominik | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 9 | |||
24 | Nawrot Paweł | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 4 | 4 | 8 | |||||
25 | Janicki Adam | ZSOiE Lubsko | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
26 | Abraś Patryk | ZSOiE Lubsko | 3 | 3,5 | 6,5 | |||||
27 | Jutkiewicz Seweryn | Gimnazjum Jasień | 3 | 3 | 6 | |||||
28 | Uliasz Dominik | Gimnazjum 1 Lubsko | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
29 | Jurasik Jacek | Gimnazjum 1 Lubsko | 4 | 4 | ||||||
30 | Kruczek Kacper | 1200 | ZSOiE Lubsko | 4 | 4 | |||||
31 | Sołtys Krystian | Gimnazjum Jasień | 4 | 4 | ||||||
32 | Kaczmarek Ariel | Gimnazjum 1 Lubsko | 2 | 1,5 | 3,5 | |||||
33 | Rogos Michał | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 3 | 0 | 3 | |||||
34 | Doktor Konrad | Gimnazjum 1 Lubsko | 2,5 | 2,5 | ||||||
35 | Król Adam | Gimnazjum 1 Lubsko | 2 | 2 | ||||||
36 | Pięta Paweł | Gimnazjum 1 Lubsko | 0 | 0 | ||||||
37 | Hes Sebastian | ZSOiE Lubsko | 0 | 0 |
Szkoły Podstawowe - Wyniki finałowe:
Miejsce | Szkoła | 24.10 | 21.11 | 13.02 | 13.03 | 24.04 | Suma |
1 | SP - 2 Lubsko | 28,5 | 26,5 | 25 | 26,5 | 24 | 130,5 |
2 | SP Jasień | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 109 |
3 | SP Górzyn | 21 | 19 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 104,5 |
4 | SP - 1 Lubsko | 19 | 19 | 20,5 | 16,5 | 22,5 | 97,5 |
5 | SP - 3 Lubsko | 16 | 20 | 13,5 | 19,5 | 14 | 83 |
Szkoły Gimnazjalne i Średnie - Wyniki finałowe:
Miejsce | Szkoła | 24.10 | 21.11 | 13.02 | 13.03 | 24.04 | Suma |
1 | ZSOiE Lubsko | 23,5 | 22,5 | 23 | 21,5 | 14 | 104,5 |
2 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 80 |
3 | Gimnazjum Jasień | 18,5 | 13 | 19 | 12 | 16 | 78,5 |
4 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 22.5 | 17 | 14,5 | 14,5 | 4,5 | 73 |