Szkoły Podstawowe
m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 21.10 | 25.11 | 24.02 | 24.03 | 28.04 | suma |
1 | Ostojicz Eryk | 1600 | SP-2 Lubsko | 2005 | 7 | 6 N | 7 | 6,5 | 7 | 27,5 |
2 | Kiełek Aleksander | 1600 | SP-2 Lubsko | 2005 | 6 | 6,5 | 6 | 5 N | 5 | 23,5 |
3 | Skibicki Cyprian | 1400 | SP-1 Lubsko | 2007 | 5,5 | 5 | 5 N | 6 | 6 | 22,5 |
4 | Mikołajczuk Nikodem | 1200 | SP-2 Lubsko | 2005 | 5,5 | 4,5 | 4,5 N | 5 | 5 | 20 |
5 | Gajda Szymon | 1000 | SP-1 Lubsko | 2006 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 20 |
6 | Majkut Nikola | 1250 | SP Górzyn | 2004 | 4 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 N | 19 |
7 | Machnicka Karolina | 1000 | SP-2 Lubsko | 2006 | 5 | 4 | 4,5 | 4 N | 5 | 18,5 |
8 | Cypel Maksymilian | 1400 | SP-2 Lubsko | 2006 | 4,5 | 5,5 | 3,5 N | 4 | 4,5 | 18,5 |
9 | Koroluk Krystian | 1000 | SP Górzyn | 2005 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3 N | 17 |
10 | Borowiec Bartosz | 1000 | SP Jasień | 2004 | 3,5 | 4,5 | 3 N | 5 | 4 | 17 |
11 | Mierzwiak Jakub | 1400 | SP-2 Lubsko | 2008 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 N | 16,5 |
12 | Słobodzian Kornel | 1200 | SP-1 Lubsko | 2009 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 3 N | 16,5 |
13 | Maj Marcin | 1000 | SP Jasień | 2004 | 4 | 3,5 | 3 N | 5 | 3,5 | 16 |
14 | Słobodzian Daniel | 1000 | SP-1 Lubsko | 2007 | 4 | 2 N | 4 | 4 | 4 | 16 |
15 | Kuśmierczyk Anna | 1250 | SP Jasień | 2005 | - | 4,5 | 5 | 3,5 | 3 | 16 |
16 | Witowski Kacper | 1000 | SP Górzyn | 2007 | 3,5 | 4,5 | - | 3 | 5 | 16 |
17 | Tołłoczko Jakub | 1000 | SP-2 Lubsko | 2007 | 3 | 4 | 4 | 3 N | 4 | 15 |
18 | Stuła Nikodem | 1000 | SP Górzyn | 2004 | 5 | 5 | - | 5 | - | 15 |
19 | Góralczyk Daria | 1000 | SP-1 Lubsko | 2007 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | - | 15 |
20 | Ślifirski Filip | 1000 | SP-2 Lubsko | 2007 | 3 | 3 N | 4 | 3,5 | 4 | 14,5 |
21 | Salamoński Jakub | 1000 | SP-1 Lubsko | 2004 | 3 | 3 N | 3,5 | 4 | 3,5 | 14 |
22 | Chaszczewski Mikołaj | 1000 | SP Jasień | 2005 | 5 | 5 | 4 | - | - | 14 |
23 | Lewandowski Aleks | 1200 | SP-1 Lubsko | 2007 | 2,5 | 2,5 N | 3 | 3,5 | 4,5 | 13,5 |
24 | Przygocki Patryk | 1000 | SP Jasień | 2004 | 2 N | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 13,5 |
25 | Paprzycka Karolina | 1000 | SP Górzyn | 2006 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 2 N | 13 |
26 | Tęcza Jakub | 1000 | SP Jasień | 2005 | 3 | 3 | 2 N | 3 | 4 | 13 |
27 | Gruszecka Julia | 1000 | SP Jasień | 2005 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | 13 |
28 | Marusiak Maksymilian | 1000 | SP-1 Lubsko | 2007 | 2 N | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 12 |
29 | Ostapowicz Ksawer | 1000 | SP Górzyn | 2009 | 2 | 3 | 2 N | 3 | 4 | 12 |
30 | Tomaszewicz Hubert | 1000 | SP Jasień | 2004 | 4 | 4 | - | 4 | - | 12 |
31 | Kozimor Mateusz | 1000 | SP Jasień | - | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 11,5 | |
32 | Morgaś Dominik | 1000 | SP Jasień | 2005 | 3 | 3,5 | - | 2 | 3 | 11,5 |
33 | Staniszewska Elżbieta | 1000 | SP Górzyn | 2006 | 3,5 | 2,5 | 2 N | 2,5 | 2,5 | 11 |
34 | Wiśniewski Szymon | 1000 | SP Jasień | 2005 | 4 | 4 | - | - | 2,5 | 10,5 |
35 | Rzezawski Konrad | 1000 | SP Górzyn | 2004 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | - | 9,5 |
36 | Mazur Krzysztof | 1000 | SP Górzyn | 2004 | 2,5 | 2 | - | - | 4 | 8,5 |
37 | Słodki Szymon | 1000 | SP-2 Lubsko | 2005 | 4 | - | 4,5 | 8,5 | ||
38 | Mazurkiewicz Piotr | 1000 | SP-2 Lubsko | 2005 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 N | 2 | 8 |
39 | Gryszczuk Beata | 1000 | SP-2 Lubsko | 2006 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 N | 2,5 | 7,5 |
40 | Duszczak Jakub | 1000 | SP-2 Lubsko | 2005 | 4 | 3,5 | - | - | - | 7,5 |
41 | Broda Karol | 1000 | SP Górzyn | 2005 | - | 2 | 2,5 | - | 2 | 6,5 |
42 | Krzywokulski Wiktor | 1000 | SP-1 Lubsko | 2006 | 3,5 | - | - | - | 3 | 6,5 |
43 | Bielińska Marcelina | 1000 | SP-2 Lubsko | 2009 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | 1 N | 6 |
44 | Witowska Julia | 1000 | SP Górzyn | - | 3,5 | - | 2,5 | - | 6 | |
45 | Dobrucki Marcin | 1000 | SP Jasień | - | - | - | 2,5 | 2 | 4,5 | |
46 | Wujciów Tomasz | 1000 | SP-1 Lubsko | - | 2,5 | 1,5 | - | - | 4 | |
47 | Miciak Michał | 1000 | SP-2 Lubsko | 1,5 | - | 2 | 3,5 | |||
48 | Kraczka Maciej | 1000 | SP Górzyn | - | - | - | 3 | - | 3 | |
49 | Waluś Wiktoria | 1000 | SP Górzyn | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |
50 | Leńczuk Wojciech | 1000 | SP-1 Lubsko | - | 2 | - | - | - | 2 | |
51 | Dulnik Bartosz | 1000 | SP-1 Lubsko | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
Gimnazja i szkoły średnie
m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | 21.10 | 25.11 | 24.02 | 24.03 | 28,04 | suma |
1 | Lambrecht Tomasz | 1800 | Niepubliczne Gim. Lubsko | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 N | 28 |
2 | Hermansdorfer Marcin | 1600 | ZSOiE Lubsko | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 N | 24 |
3 | Urbaniak Adrianna | 1600 | Niepubliczne Gim. Lubsko | - | 4,5 | 6 | 5,5 | 5 | 21 |
4 | Wojciechowska Agata | 1400 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 19 |
5 | Grabowiecki Bartłomiej | 1400 | Niepubliczne Gim. Lubsko | 4 N | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 19 |
6 | Majchrowski Hubert | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 5,5 | 4 | 5 | 4,5 | 19 |
7 | Kołodziejski Jakub | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 4 N | 18,5 |
8 | Dynowski Tomasz | 1400 | Gimnazjum Jasień | 5,5 | - | 4 | 5 | 4 | 18,5 |
9 | Byczko Maciej | 1000 | Gimnazjum Jasień | 4,5 | 5 | 3,5 | 5 | - | 18 |
10 | Kielczyk Mateusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 18 |
11 | Kołtun Gabriel | 1400 | ZST Lubsko | - | 5 | 5 | 4,5 | 3 | 17,5 |
12 | Moc Mirosław | 1000 | Niepubliczne Gim. Lubsko | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 N | 17 |
13 | Zaborowski Maciej | 1000 | Gimnazjum Jasień | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 N | 16 |
14 | Trojanowski Marek | 1000 | Gimnazjum Jasień | 3,5 | - | 4,5 | 4 | 4 | 16 |
15 | Maciejewski Kacper | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2,5 N | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 15,5 |
16 | Leńczuk Mateusz | 1000 | Niepubliczne Gim. Lubsko | 3 | 4,5 | 4 | 3 N | 3,5 | 15 |
17 | Waluś Kamil | 1000 | ZST Lubsko | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 |
18 | Weran Jakub | 1200 | Gimnazjum Jasień | 5 | - | - | 5 | 5 | 15 |
19 | Brzeziński Kacper | 1200 | Gimnazjum Jasień | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
20 | Nikrewicz Dominik | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | - | 14 |
21 | Walczak Paweł | 1000 | Gimnazjum Jasień | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 14 |
22 | Durawa Piotr | 1000 | ZST Lubsko | - | 5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 14 |
23 | Bieliński Kacper | 1000 | Niepubliczne Gim. Lubsko | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
24 | Rzezawski Jakub | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 4 | 2,5 N | 3 | 3 | 3,5 | 13,5 |
25 | Szczepaniak Mariusz | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 3 | 3 | 4 | 3,5 | - | 13,5 |
26 | Cimek Amadeusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | - | 13,5 |
27 | Krawczak Mateusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 5 | 4 | 4 | - | - | 13 |
28 | Oliasz Patryk | 1000 | Niepubliczne Gim. Lubsko | 3,5 | - | 3 | 2,5 | 4 | 13 |
29 | Sowiński Jakub | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | - | 5 | 4 | - | 4 | 13 |
30 | Musidlak Szymon | 1000 | ZSOiE Lubsko | 4,5 | 4 | - | 4 | - | 12,5 |
31 | Ryżak Dominik | 1000 | ZST Lubsko | - | - | 5 | 5 | 2,5 | 12,5 |
32 | Siemionów Erwin | 1000 | Niepubliczne Gim. Lubsko | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 12 |
33 | Dawid Jakub | 1000 | ZSOiE Lubsko | 4 | 4 | - | 3,5 | - | 11,5 |
34 | Waluś Natalia | 1000 | ZST Lubsko | - | 5 | 2 | 4 | - | 11 |
35 | Ćwik Konrad | 1000 | Niepubliczne Gim. Lubsko | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 11 |
36 | Maludy Nikodem | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 3 | 4 | 3 | - | 10 |
37 | Sówka Kornelia | 1000 | Niepubliczne Gim. Lubsko | - | 4 | 2 | 3,5 | - | 9,5 |
38 | Drobniak Szymon | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0 | 9,5 |
39 | Dawid Kacper | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | - | 3 | 3,5 | 3 | - | 9,5 |
40 | Słoniowski Damian | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2 | 3 | 2 | 2,5 | - | 9,5 |
41 | Sienkiewicz Michał | 1000 | ZSOiE Lubsko | 1,5 | 3 | 3 | 2 | - | 9,5 |
42 | Różnicki Kacper | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2,5 | 4 | 3 | 0 | - | 9,5 |
43 | Laskowski Tomasz | 1000 | ZST Lubsko | - | 4,5 | - | 3 | 2 | 9,5 |
44 | Białooki Dominik | 1000 | ZST Lubsko | - | 3 | - | 3,5 | 3 | 9,5 |
45 | Łempecki Łukasz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2 | 1,5 | 3 | 2,5 | - | 9 |
46 | Grębowiec Kornel | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2,5 | 2,5 | - | 2 | 2 | 9 |
47 | Mikos Mateusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 1,5 | 4 | - | 3 | - | 8,5 |
48 | Zielińska Monika | 1000 | Gimnazjum Jasień | - | 3 | 2,5 | 2 | - | 7,5 |
49 | Stefaniak Kacper | 1000 | Gimnazjum Jasień | 3 | 2 | 2,5 | - | - | 7,5 |
50 | Grabowy Mateusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 4 | 3,5 | - | - | - | 7,5 |
51 | Stochmiał Jakub | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 1,5 | 3 | 2,5 | - | 7 |
52 | Palamiotis Piotr | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 3 | 2,5 | 1,5 | - | 7 |
53 | Wawrzynkiewicz Cezary | 1000 | Gimnazjum Jasień | 3 | 4 | - | - | - | 7 |
54 | Szczepański Fabian | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
55 | Miciak Mateusz | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
56 | Kaczor Nikola | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | - | 3 | 1,5 | 1 | - | 5,5 |
57 | Polak Natalia | 1000 | ZSOiE Lubsko | 1 | 2,5 | 2 | - | - | 5,5 |
58 | Krzyżanowski Dominik | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2 | 2,5 | - | - | - | 4,5 |
59 | Jurasik Agata | 1000 | ZST Lubsko | - | 4 | - | - | - | 4 |
60 | Doktor Konrad | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | - | 4 | 4 |
61 | Siwak Bartosz | 1000 | Gimnazjum Jasień | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 |
62 | Gąska Norbert | 1000 | Niepubliczne Gim. Lubsko | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 |
63 | Dziedzińska Dominika | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | 2 | 1,5 | 3,5 |
64 | Simiński Norbert | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
65 | Graczyk Oskar | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | - | - | 2,5 | - | 2,5 |
66 | Woźnica Piotr | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 |
67 | Marcinkowski Damian | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
68 | Tułacz Piotr | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 2 | - | - | - | 2 |
69 | Kaniowski Karol | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 2 | - | - | - | 2 |
70 | Leśniowski Przemysław | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
wyniki drużynowe
miejsce | szkoła | 23.10.2016 | 25.11.2016 | 24.02.2017 | 24.03.2017 | 28.04.2017 | suma |
1 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 22 | 24,5 | 26,5 | 25,5 | 24,5 | 123 |
2 | Gimnazjum Jasień | 23 | 19,5 | 20,5 | 24,5 | 22 | 109,5 |
3 | ZSOiE Lubsko | 24,5 | 23,5 | 23 | 22,5 | 10,5 | 104 |
4 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 20,5 | 22 | 21 | 18,5 | 15,5 | 97,5 |
5 | ZST Lubsko | - | 24,5 | 18 | 21 | 16 | 79,5 |
1 | SP-2 Lubsko | 28 | 26,5 | 26 | 25 | 26,5 | 132 |
2 | SP-1 Lubsko | 22 | 20,5 | 21,5 | 23 | 23 | 110 |
3 | SP Górzyn | 20 | 23 | 18 | 21 | 20 | 102 |
4 | SP Jasień | 20,5 | 22,5 | 19 | 21 | 17,5 | 100,5 |