KLASY IV-VIII
m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 27.10 | 24,11 | 8.12 | 22.03 | 19.04 | suma |
1 | Milczanowski, Franciszek | 1600 | NSP Mierków | 2010 | 7 | 6 | - | 6 | 6,5 | 25,5 |
2 | Czamański, Aaron | 1600 | SP-2 Lubsko | 2010 | 6 | 5 | 6,5 | 3,5 N | 6 | 23,5 |
3 | Urbaniak, Paweł | 1400 | SP-2 Lubsko | 2012 | 4,5 N | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | 22 |
4 | Biernacki, Piotr | 1000 | ZSP Jasień | 2010 | 4,5 N | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
5 | Boranowska, Gabriela | 1250 | SP-2 Lubsko | 2010 | 5 | 4 N | 5 | 5,5 | 4,5 | 20 |
6 | Kielczyk, Miłosz | 1000 | SP-2 Lubsko | 2010 | 6 | 3,5 | 5 | 4 | - | 18,5 |
7 | Piwko, Hubert | 1000 | SP-2 Lubsko | 2010 | 5 | 3,5 | 3,5 N | 4,5 | 5 | 18 |
7 | Uliasz, Lena | 1250 | NSP Mierków | 2010 | 4 | 5 | 3,5 N | 5 | 4 | 18 |
9 | Uliasz, Filip | 1400 | SP-2 Lubsko | 2012 | 2 N | 5 | 4,5 | 5 | 3 | 17,5 |
10 | Kosowicz, Michał | 1400 | NSP Mierków | 2011 | 4,5 | 5 | - | 3,5 | 4,5 | 17,5 |
11 | Stefanowicz, Maciej | 1000 | ZSP Jasień | 2010 | 4 | 4 | - | 4,5 | 4,5 | 17 |
12 | Łukawska, Gabriela | 1000 | ZSP Jasień | 2010 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 N | 4 | 16,5 |
13 | Drozdek, Mikołaj | 1000 | SP Górzyn | 2013 | 4 | 4 | 3 N | 4 | 4 | 16 |
14 | Tomiałowicz, Szymon | 1400 | NSP Mierków | 2011 | 4,5 | 4 | 3 | - | 4 | 15,5 |
15 | Tomiałowicz, Franciszek | 1200 | NSP Mierków | 2013 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3 N | 13,5 |
16 | Krewko, Anna | 1100 | SP Górzyn | 2012 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 N | 13,5 |
17 | Osiński, Mikołaj | 1200 | NSP Mierków | 2012 | 2,5 | 3 | - | 4 | 3 | 12,5 |
18 | Ostapowicz, Kacper | 1000 | SP Górzyn | 2012 | 3,5 | 3,5 | 2 N | 2,5 | 2,5 | 12 |
19 | Basznica, Amelia | 1000 | SP Górzyn | 2012 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 12 |
20 | Matrunionek, Kamil | 1000 | ZSP Jasień | 2010 | - | 3,5 | - | 4 | 4 | 11,5 |
21 | Wrona, Aleksander | 1000 | NSP Mierków | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 11 | |
22 | Kaczmarczyk, Krzysztof | 1000 | SP-2 Lubsko | 2013 | - | 4 | 3 | - | 4 | 11 |
23 | Słomian, Lena | 1000 | SP-2 Lubsko | 2012 | 2 | 2 N | 3 | 2,5 | 2,5 | 10 |
24 | Bryjak, Katarzyna | 1000 | SP-2 Lubsko | 2010 | 1 N | 2,5 | 2 | 3,5 | 2 | 10 |
25 | Suchowiecki, Oliwier | 1000 | SP-2 Lubsko | 2013 | - | - | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 |
26 | Płoneczka, Patryk | 1400 | SP-1 Lubsko | 2010 | 4 | - | 5,5 | - | - | 9,5 |
27 | Piątkowski, Adam | 1000 | NSP Mierków | 2012 | 2 | 2 | 2 N | 2,5 | 2,5 | 9 |
28 | Omylanowski, Oskar | 1000 | NSP Mierków | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | |
29 | Jagoda, Wojciech | 1000 | SP Górzyn | 5 | 4 | - | - | - | 9 | |
30 | Broda, Wojciech | 1000 | SP Górzyn | 2010 | 3 | - | 2 | - | 3,5 | 8,5 |
31 | Szylko, Mikołaj | 1000 | NSP Mierków | 2 | 3 | - | 3 | - | 8 | |
32 | Kurzydło, Gabriel | 1000 | NSP Mierków | - | 2 | 3 | 0 | 2,5 | 7,5 | |
33 | Stępnik, Alicja | 1000 | NSP Mierków | 2013 | 1 | 2 | - | 2,5 | 1,5 | 7 |
34 | Wrona, Zuzanna | 1000 | ZSP Jasień | 2012 | 3 | - | 4 | - | - | 7 |
35 | Levytskyi, Viktor | 1000 | SP Górzyn | 2013 | 2 | 2,5 | 2 | - | - | 6,5 |
36 | Wota, Kevin | 1000 | SP Górzyn | - | - | - | 3 | - | 3 | |
36 | Kozłowski, Tomasz | 1000 | ZSP Jasień | 2010 | 3 | - | - | - | - | 3 |
36 | Turczyński, Grzegorz | 1000 | SP-1 Lubsko | 2013 | 3 | - | - | - | - | 3 |
39 | Kaczmarczyk, Jakub | 1000 | SP-2 Lubsko | - | - | - | 2 | - | 2 | |
39 | Gwizdała, Michał | 1000 | SP-1 Lubsko | 2013 | 2 | - | - | - | - | 2 |
41 | Dobrosiewicz, Iga | 1000 | NSP Mierków | 2010 | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
KLASY I-III
m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 27.10 | 24,11 | 8.12 | 22.03 | 19.04 | suma |
1 | Białooki, Adam | 1200 | NSP Mierków | 2014 | 4 N | 6 | 5,5 | 5 | 5 | 21,5 |
2 | Tutko, Maciej | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | 5 | 5 | 3 N | 6 | 5 | 21 |
3 | Kotecki, Stanisław | 1200 | NSP Mierków | 2015 | 4 | 4 | 6,5 | 4 N | 5,5 | 20 |
4 | Grybel, Wojciech | 1200 | ZSP Jasień | 2014 | 6,5 | - | 4,5 | 5 | 4 | 20 |
5 | Frąckowiak, Michał | 1200 | SP-1 Lubsko | 2014 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 N | 5,5 | 19,5 |
6 | Tymczy, Krzysztof | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | 4 | 5 | 4 | 4 N | 5 | 18 |
7 | Raszkiewicz, Tomasz | 1000 | SP-1 Lubsko | 2014 | 3,5 | - | 4,5 | 4,5 | 4 | 16,5 |
8 | Zankowicz, Pola | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | 3,5 | 3,5 | 3,5 N | 4,5 | 4 | 15,5 |
9 | Dobrosiewicz, Bartosz | 1000 | NSP Mierków | 2014 | 3 | 4 | 3 N | 4 | 4 | 15 |
10 | Jastrzębski, Kamil | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | 4,5 | - | 4 | 4 | - | 12,5 |
11 | Jurasik, Mikołaj | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | 1,5 | - | 4 | 2 | 4 | 11,5 |
11 | Kotecka, Helena | 1000 | NSP Mierków | 2016 | - | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 11,5 |
13 | Cwalińska, Pola | 1000 | SP-2 Lubsko | 2016 | 1 | - | 2,5 | 3 | 2,5 | 9 |
14 | Szombierski, Aleksander | 1000 | NSP Mierków | 2014 | 2,5 | 1 | 2 | - | 3 | 8,5 |
14 | Szylko, Mira | 1000 | NSP Mierków | 2014 | - | 2 | - | 3 | 3,5 | 8,5 |
16 | Gregorczyk, Nadia | 1000 | SP-2 Lubsko | - | 2 | - | 3 | 3 | 8 | |
17 | Zielińska, Lena | 1000 | NSP Mierków | 2014 | - | - | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 |
18 | Szpakowska, Weronika | 1000 | SP-2 Lubsko | - | 1 | - | 2,5 | 2 | 5,5 | |
19 | Perzanowski, Maksymilian | 1000 | NSP Mierków | 2015 | 1,5 | - | - | - | 2,5 | 4 |
20 | Sówka, Filip | 1000 | SP-2 Lubsko | 2016 | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 |
21 | Komarnicka, Nikola | 1000 | NSP Mierków | 2014 | - | - | - | 1,5 | 0 | 1,5 |
22 | Kosowicz, Wiktoria | 1000 | NSP Mierków | 2014 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
23 | Święcicki, Błażej | 1000 | NSP Mierków | - | - | - | 0 | - | 0 |