- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2009/10
- Odsłony: 2411
Klasyfikacja Indywidualna:
| m-ce | nazwisko imię | rank. | szkoła | rok urodz. | 30.10 | 15.01 | 26.02 | 19.03 | 23.04 | suma |
| 1. | Bondarenko, Michał | 1000 | SP-1 Lubsko | 1997 | 6,5 | 7 | 4,5 | 4 N | 6,5 | 24,5 |
| 2. | Tomczyk, Tomasz | 1000 | SP-2 Lubsko | 1997 | - | 6 | 6,5 | 4 | 5 | 21,5 |
| 3. | Wojciechowska, Emilia | 1000 | SP-2 Lubsko | 1999 | 4,5 | 2,5 N | 4,5 | 3,5 | 6 | 18,5 |
| 4. | Bondarenko, Mateusz | 1000 | SP-1 Lubsko | 1999 | 3 N | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 17,5 |
| 5. | Mikulski, Patryk | 1000 | SP-1 Lubsko | 1997 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 N | 15 |
| 6. | Świerczyński, Michał | 1000 | SP-2 Lubsko | 1998 | 4 | 4 | 3,5 | - | 3,5 | 15 |
| 6. | Zamłyński, Adrian | 1000 | SP-1 Lubsko | 1997 | 4 | 4,5 | 2,5 | - | 4 | 15 |
| 8. | Goletz, Łukasz | 1000 | SP-1 Lubsko | 1997 | 3,5 | - | 2 | 4 | 3 | 12,5 |
| 9. | Krawczak, Mateusz | 1000 | SP-2 Lubsko | 1999 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3 N | 13 |
| 10. | Abraś, Patryk | 1000 | SP-2 Lubsko | 1997 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11. | Klimiński, Dawid | 1000 | SP-1 Lubsko | 2000 | 3,5 | 4,5 | - | - | 3,5 | 11,5 |
| 12. | Stojanowska, Elżbieta | 1000 | SP-2 Lubsko | 1998 | 3 | 1,5 N | 2 | 3,5 | 2 | 10,5 |
| 13. | Piasecki, Adam | 1000 | SP-1 Lubsko | 1997 | 2,5 | 3 | 2,5 | - | 2 | 10 |
| 14. | Kuźmińska, Karolina | 1000 | SP-1 Lubsko | 1997 | - | 3 | 3 | 1,5 | - | 7,5 |
| 15. | Jurasik, Agata | 1000 | SP-2 Lubsko | 1998 | 4 | - | 1 | 0,5 | - | 5,5 |
| 16. | Strzałkowski, Ernest | 1000 | SP-2 Lubsko | 1998 | 2 | 1,5 | - | - | 0 | 3,5 |
| 17. | Przetalski, Bartosz | 1000 | SP-2 Lubsko | 1997 | - | 3 | - | - | - | 3 |
Klasyfikacja drużynowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku (103 pkt)
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku (96,5 pkt)
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2009/10
- Odsłony: 303
wyniki indywidualne
| m-ce | nazwisko imię | rank. | szkoła | rok urodz. | 30.10 | 15.01 | 26.02 | 19.03 | 23.04 | suma |
| 1. | Gruszecki, Krystian | 1600 | Gimnazjum Jasień | 1995 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5,5 N | 27 |
| 2. | Maciejewski, Jakub | 1400 | Gimnazjum Jasień | 1996 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 5,5 N | 25,5 |
| 3. | Sołtys, Mateusz | 1200 | Gimnazjum Jasień | 1995 | - | 6 | 7 | 5,5 | 5 | 23,5 |
| 4. | Kucharska, Klaudia | 1400 | Gimnazjum Jasień | 1995 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 N | 20 |
| 5. | Wysłobocki, Patryk | 1400 | Gimnazjum im. Bojanowskiego | 1994 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 19 |
| 6. | Tomczyk, Marcin | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1994 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 N | 16 |
| 7. | Tymczy, Adrian | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1994 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | 16 |
| 8. | Grabowy, Damian | 1000 | Gimnazjum im. Bojanowskiego | 1996 | 4 | 3 | 4 | - | 4,5 | 15,5 |
| 9. | Wojciechowska, Wioletta | 1100 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1995 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 10. | Brzeziński, Kamil | 1600 | Gimnazjum Jasień | 1994 | 5 | - | 5 | - | 3 | 13 |
| 11. | Zagrajczuk, Elżbieta | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1994 | 3 | 3 | 3 | 2 N | 3,5 | 12,5 |
| 12. | Kruczek, Kacper | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | 3 | 4 | 2 | - | 3,5 | 12,5 |
| 13. | Makowiecki, Damian | 1400 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 4 | 4 | 3 | - | - | 11 |
| 14. | Miszkurka, Marcel | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | 4 | 3 | 3 | - | - | 10 |
| 15. | Skórzewski, Dominik | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 3 | 3 | - | - | 3 | 9 |
| 15. | Kubiak, Eliasz | 1200 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | 3 | - | 3 | - | 3 | 9 |
| 17. | Sułkowski, Michał | 1000 | Gimnazjum im. Bojanowskiego | 1996 | 4 | 3 | - | - | - | 7 |
| 17. | Kołodziej, Bartosz | 1000 | Gimnazjum im. Bojanowskiego | 1996 | 4 | 3 | - | - | - | 7 |
| 17. | Dudek, Karol | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 |
| 20. | Galina, Tomasz | 1400 | Gimnazjum im. Bojanowskiego | 1994 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 20. | Kuśmierczyk, Michał | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 6 |
| 20. | Rogowski, Filip | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 6 |
| 23. | Rapiej, Arkadiusz | 1000 | Gimnazjum im. Bojanowskiego | 1994 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 24. | Kawalir, Michał | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1994 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 25. | Guglas, Erwin | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 26. | Lewicki, Jakub | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | - | - | 1 | - | 1,5 | 2,5 |
| 27. | Kulpa, Marcin | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 27. | Stańkiewicz, Jakub | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 27. | Grabowski, Hubert | 1000 | Gimnazjum im. Bojanowskiego | 1996 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 27. | Wielgosz, Waldemar | 1000 | Gimnazjum nr. 1 Lubsko | 1997 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 31. | Juszkiewicz, Erwin | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 32. | Łuczak, Agata | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1996 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 32. | Sawron, Damian | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 1995 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli uczniowie z Gimnazjum w Jasieniu (124 pkt).