- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2017/18
- Odsłony: 502
Gimnazjum i szkoły średnie
m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 20.10 | 24.11 | 15.12 | 9.02 | 16.03 | suma |
1 | Lambrecht, Tomasz | 1800 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2003 | 5,5 N | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 27,5 |
2 | Hermansdorfer, Marcin | 1600 | ZSOiE Lubsko | 1998 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | 24 |
3 | Wojciechowska, Agata | 1400 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2002 | 5 N | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 22,5 |
4 | Urbaniak, Adrianna | 1600 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko | 2002 | 5,5 | - | 5 | 5 | 5 | 20,5 |
5 | Dynowski, Tomasz | 1400 | ZSOiE Lubsko | 2001 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 20 |
6 | Moc, Mirosław | 1000 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko | 2002 | 5 | - | 4 | 5 | 5 | 19 |
7 | Kołodziejski, Jakub | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2003 | 4 | 4 | 5 | 3,5 N | 5 | 18 |
8 | Maciejewski, Kacper | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2002 | 4 | - | 3,5 | 4,5 | 5 | 17 |
9 | Trojanowski, Marek | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2001 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 N | 16,5 |
10 | Walczak, Rafał | 1000 | ZST Lubsko | 2001 | 4 | 4,5 | - | 4 | 4 | 16,5 |
11 | Leńczuk, Mateusz | 1000 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko | 5,5 | 5 | 3 | - | 3 | 16,5 | |
12 | Grabowiecki, Bartłomiej | 1400 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2003 | 5,5 | 3 | 5 | 3 | - | 16,5 |
13 | Grębowiec, Kornel | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2002 | 4 | 5 | 3 | 3,5 N | 4 | 16 |
14 | Kołtun, Gabriel | 1400 | ZST Lubsko | 2000 | 3,5 | 3 | 4,5 | 2,5 N | 5 | 16 |
15 | Durawa, Piotr | 1000 | ZST Lubsko | 4 | 5 | 2 N | 4 | 3 | 16 | |
16 | Szczepaniak, Mariusz | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2002 | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 3 N | 15,5 |
17 | Walczak, Paweł | 1000 | ZST Lubsko | 2001 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 15 |
18 | Byczko, Maciej | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 15 |
19 | Wawrzynkiewicz, Cezary | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | 3 | 3 N | 4 | 3,5 | 4 | 14,5 |
20 | Ksiuk, Marcin | 1000 | ZST Lubsko | 2001 | - | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 14,5 |
21 | Oliasz, Patryk | 1000 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko | 2002 | 5 | - | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 14,5 |
22 | Zaborowski, Maciej | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | 3 | 3,5 | 4,5 | - | 3 | 14 |
23 | Waluś, Kamil | 1000 | ZST Lubsko | 1999 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 14 |
24 | Drzymała, Mateusz | 1000 | ZST Lubsko | 2,5 | 2,5 N | 3,5 | 3,5 | 4 | 13,5 | |
25 | Sówka, Kornelia | 1000 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko | 2003 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 N | 13,5 |
26 | Kowalczyk, Robert | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2002 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 N | 13 |
27 | Stefaniak, Kacper | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | 2,5 | 2,5 | - | 4 | 4 | 13 |
28 | Zielińska, Monika | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | 2,5 | - | 3 | 3,5 | 4 | 13 |
29 | Cimek, Amadeusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2000 | 3 | 4,5 | - | 2,5 | 3 | 13 |
30 | Laskowski, Tomasz | 1000 | ZST Lubsko | 3 | 3,5 | 4 | - | 2,5 | 13 | |
31 | Miciak, Mateusz | 1000 | ZST Lubsko | 2000 | 3 | 3,5 | 3 | - | 3 | 12,5 |
32 | Majchrowski, Hubert | 1000 | ZSOiE Lubsko | 1998 | 4 | 4,5 | 4 | - | - | 12,5 |
33 | Sienkiewicz, Michał | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | - | 12 | |
34 | Białooki, Dominik | 1000 | ZST Lubsko | 2000 | 3 | 1 | 3,5 | - | 4 | 11,5 |
35 | Dziedzińska, Dominika | 1000 | ZST Lubsko | 2000 | 3 | 2 | 4 | - | 2,5 | 11,5 |
36 | Słoniowski, Damian | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2000 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | 11,5 |
37 | Sowiński, Jakub | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2003 | 4 | 4 | 3,5 | - | - | 11,5 |
38 | Polak, Natalia | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 N | 10 | |
39 | Rzezawski, Jakub | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2002 | 2 | 2,5 | 2,5 | - | 3 | 10 |
40 | Butkiewicz, Hubert | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | - | 10 | |
41 | Uliasz, Alan | 1000 | ZST Lubsko | 1999 | 1,5 | 2,5 | - | 2,5 | 3 | 9,5 |
42 | Dawid, Kacper | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2002 | 3 | - | 2,5 | - | 4 | 9,5 |
43 | Arasimowicz, Aleksander | 1000 | ZST Lubsko | - | 3 | 3 | - | 3,5 | 9,5 | |
44 | Szuter, Konrad | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | 5 | 4 | 9 | |
45 | Bieliński, Kacper | 1000 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko | 2003 | 3,5 | 2,5 | - | - | 3 | 9 |
46 | Doktor, Konrad | 1000 | ZST Lubsko | 4,5 | 4,5 | - | - | - | 9 | |
47 | Staszak, Maksymilian | 1200 | Gimnazjum Czarnowice | 2002 | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
48 | Jurasik, Jacek | 1000 | ZST Lubsko | 2001 | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
49 | Kieda, Dominik | 1000 | ZST Lubsko | - | - | 2,5 | 3,5 | 2 | 8 | |
50 | Songin, Olaf | 1000 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | - | 8 | |
51 | Kowalski, Zachariasz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2001 | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
52 | Reginia, Michał | 1000 | ZST Lubsko | - | - | 2,5 | 3 | 2 | 7,5 | |
53 | Nikrewicz, Dominik | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2000 | 3,5 | 4 | - | - | - | 7,5 |
54 | Witowski, Konrad | 1000 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko | - | - | - | 3 | 3,5 | 6,5 | |
55 | Adoliński, Marcin | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | - | 2,5 | 4 | - | - | 6,5 |
56 | Bednarczyk, Kamil | 1000 | ZSOiE Lubsko | 4 | 2,5 | - | - | - | 6,5 | |
57 | Kindra, Jacek | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | 3,5 | 2,5 | 6 | |
58 | Zaród, Bartosz | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | 3 | 2,5 | 5,5 | |
59 | Lewicki, Mikołaj | 1000 | ZST Lubsko | 2001 | 2,5 | - | 3 | - | - | 5,5 |
60 | Schilling, Damian | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | 3 | 2 | 5 | |
61 | Smoła, Paulina | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | 3,5 | 1 | 4,5 | |
62 | Pazur, Tymoteusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2001 | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 |
63 | Piekło, Klaudia | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | - | 3 | 3 | |
64 | Szczepański, Fabian | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | - | - | - | 3 | 3 | |
65 | Kaczmarek, Ariel | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2000 | - | - | - | - | 3 | 3 |
66 | Maludy, Nikodem | 1000 | ZST Lubsko | 2000 | - | - | - | 3 | - | 3 |
67 | Łoś, Marcel | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 | |
68 | Gąska, Norbert | 1000 | Niepublicze Gimnazjum Lubsko | 2002 | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
69 | Pełka, Hubert | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | - | - | - | 2 | 2 | |
70 | Gembara, Michał | 1000 | ZST Lubsko | - | - | 2 | - | - | 2 | |
71 | Kielczyk, Mateusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2 | - | - | - | - | 2 | |
72 | Żelisko, Michał | 1000 | ZST Lubsko | 2 | - | - | - | - | 2 | |
73 | Palamiotis, Peter | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2000 | - | - | - | 2 | - | 2 |
74 | Myśliwy, Jakub | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | - | - | 2 | - | 2 | |
75 | Grygiel, Oskar | 1000 | ZSOiE Lubsko | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
Szkoły Podstawowe
m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 20.10 | 24.11 | 15.12 | 9.02 | 16.03 | suma |
1 | Ostojicz, Eryk | 1600 | SP-2 Lubsko | 2005 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 5 N | 27 |
2 | Gruszecka, Julia | 1250 | SP Jasień | 2005 | 5 | 5 N | 5,5 | 6 | 6 | 22,5 |
3 | Kiełek, Aleksander | 1600 | SP-2 Lubsko | 2005 | 6,5 | 5,5 | - | 5 | 5,5 | 22,5 |
4 | Skibicki, Cyprian | 1600 | SP-1 Lubsko | 2007 | 5 N | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 21,5 |
5 | Milczanowski, Wiktor | 1400 | SP Mierków | 2008 | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 5 N | 21,5 |
6 | Gajda, Szymon | 1400 | SP-1 Lubsko | 2006 | - | 6 | 4 | 5,5 | 4,5 | 20 |
7 | Mierzwiak, Jakub | 1400 | SP-2 Lubsko | 2008 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 N | 19 |
8 | Fila, Wiktor | 1400 | SP Mierków | 2009 | 4 N | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 18,5 |
9 | Machnicka, Karolina | 1100 | SP-2 Lubsko | 2006 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 N | 5 | 18,5 |
10 | Stuła, Nikodem | 1400 | SP Górzyn | 2004 | 5 | 4 N | 4,5 | 4 | 4,5 | 18 |
11 | Kuśmierczyk, Anna | 1250 | SP Jasień | 2005 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 2,5 N | 17,5 |
12 | Mikołajczuk, Nikodem | 1200 | SP-2 Lubsko | 2005 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | - | 17,5 |
13 | Wiśniewski, Szymon | 1000 | SP Jasień | 2005 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 N | 16,5 |
14 | Cypel, Maksymilian | 1400 | SP-2 Lubsko | 2006 | 3,5 N | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 16,5 |
15 | Ksiuk, Krzysztof | 1000 | SP Mierków | 2 N | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 16,5 | |
16 | Borowiec, Bartosz | 1000 | SP Jasień | 2004 | 3,5 N | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
17 | Józefowicz, Tymon | 1200 | SP Mierków | 2009 | 2 N | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
18 | Tomaszewicz, Hubert | 1000 | SP Jasień | 2004 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 16 |
19 | Słobodzian, Kornel | 1400 | SP-1 Lubsko | 2009 | 4,5 | 4 | 3 | 4 | 3 N | 15,5 |
20 | Koroluk, Krystian | 1200 | SP Górzyn | 2005 | 4 | 3 | 4 | 3 N | 4 | 15 |
21 | Tęcza, Jakub | 1000 | SP Jasień | 2005 | 3 | 2 N | 4 | 4 | 4 | 15 |
22 | Majkut, Nikola | 1250 | SP Górzyn | 2004 | 3,5 | 4,5 | - | 3,5 | 3,5 | 15 |
23 | Słobodzian, Daniel | 1200 | SP-1 Lubsko | 2007 | 4 | - | 3 | 5 | 3 | 15 |
24 | Tołłoczko, Jakub | 1200 | SP-2 Lubsko | 2007 | 2,5 N | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 14,5 |
25 | Lewandowski, Aleks | 1200 | SP-1 Lubsko | 2007 | 3 | 4 | 2,5 N | 3 | 4 | 14 |
26 | Milczanowski, Franciszek | 1000 | SP Mierków | 2010 | - | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | 14 |
27 | Morgaś, Dominik | 1000 | SP Jasień | 2005 | 4 | 3 | - | 3 | 4 | 14 |
28 | Ślifirski, Filip | 1000 | SP-2 Lubsko | 2007 | 3,5 | 3 | 4,5 | - | 2,5 | 13,5 |
29 | Witowski, Kacper | 1200 | SP Górzyn | 2007 | 3,5 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 N | 13 |
30 | Mazur, Krzysztof | 1000 | SP Górzyn | 2004 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 13 |
31 | Góralczyk, Daria | 1000 | SP-1 Lubsko | 2007 | 4,5 | 4,5 | 2 | - | 2 | 13 |
32 | Kozimor, Mateusz | 1000 | SP Jasień | 2006 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 N | 12,5 |
33 | Ostapowicz, Ksawier | 1200 | SP Górzyn | 2009 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 2,5 N | 12,5 |
34 | Marusiak,Maksymilian | 1000 | SP-1 Lubsko | 2007 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | - | 12,5 |
35 | Góralczyk, Wiktor | 1000 | SP Mierków | 2008 | - | 1,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 12,5 |
36 | Kraczka, Marcin | 1000 | SP Górzyn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 N | 12 | |
37 | Witowski, Rafał | 1200 | SP-2 Lubsko | 2009 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 11 |
38 | Maj, Marcin | 1000 | Niep. SP Lubsko | 2004 | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
39 | Przygocki, Patryk | 1000 | SP Jasień | 2004 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 N | 9,5 |
40 | Osiński, Marcel | 1000 | SP Mierków | 2008 | - | 2,5 | 2,5 | - | 4 | 9 |
41 | Chaszczewski, Mikołaj | 1000 | SP Jasień | 2005 | - | 3,5 | - | 3 | 2,5 | 9 |
42 | Waluś, Wiktoria | 1000 | SP Górzyn | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | |
43 | Paprzycka, Karolina | 1100 | SP Górzyn | 2006 | - | - | 3,5 | 2 | 2,5 | 8 |
44 | Rzezawski, Konrad | 1000 | SP Górzyn | 2004 | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
45 | Dobrucki, Marcin | 1000 | SP Jasień | 2 | 3 | 1 | 1 N | 1,5 | 7,5 | |
46 | Rajman, Laura | 1000 | SP-2 Lubsko | 2009 | - | 3 | - | 1,5 | 2 | 6,5 |
47 | Stępnik, Nikola | 1000 | SP Mierków | - | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 | 6 | |
48 | Staszak, Zuzanna | 1250 | SP Grabice | 2006 | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
49 | Staszak, Marcel | 1200 | SP Grabice | 2006 | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
50 | Gryszczuk, Beata | 1000 | SP-2 Lubsko | 2006 | 2,5 | 3,5 | - | - | - | 6 |
51 | Bielińska, Marcelina | 1000 | SP-2 Lubsko | 2009 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | - | 5 |
52 | Słodki, Szymon | 1000 | SP-2 Lubsko | 2005 | 4 | - | - | - | - | 4 |
53 | Wolak, Jagoda | 1000 | SP-2 Lubsko | - | 1 | - | 1 | 1,5 | 3,5 | |
54 | Staszak, Aleksander | 1000 | SP Strzegów | 2009 | - | - | - | 2 | 1,5 | 3,5 |
55 | Mazurkiewicz, Piotr | 1000 | SP-2 Lubsko | 2005 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
56 | Witowska, Julia | 1000 | SP Górzyn | - | - | 2 | - | - | 2 | |
57 | Timofiejew, Bartosz | 1000 | SP Jasień | - | - | 2 | - | - | 2 | |
58 | Miciak, Michał | 1000 | SP-2 Lubsko | 2008 | 2 | - | - | - | - | 2 |
59 | Burzawa, Bartosz | 1000 | SP Górzyn | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | |
60 | Buś, Jakub | 1000 | SP-2 Lubsko | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
Klasyfikacja drużynowa
suma | |||||||
1 | SP-2 Lubsko | 27,5 | 27 | 24,5 | 25 | 24 | 128 |
2 | SP Jasień | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 22 | 21,5 | 110 |
3 | SP-1 Lubsko | 21,5 | 23,5 | 18,5 | 22,5 | 20,5 | 106,5 |
4 | SP Mierków | 13 | 18,5 | 23,5 | 23 | 23 | 101 |
5 | SP Górzyn | 19 | 18,5 | 19 | 17,5 | 17,5 | 91,5 |
suma | |||||||
1 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 21 | 22 | 20 | 24,5 | 26 | 113,5 |
2 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 27 | 20 | 25 | 19,5 | 20 | 111,5 |
3 | ZSOiE Lubsko | 24 | 24 | 22,5 | 18 | 18,5 | 107 |
4 | ZST Lubsko | 19 | 22 | 19,5 | 21 | 21 | 102,5 |
5 | Gimnazjum Jasień | 16,5 | 15,5 | 19 | 18,5 | 21 | 90,5 |
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2017/18
- Odsłony: 503
Szkoły podstawowe zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Julia Gruszecka - 6 pkt 2. Karolina Machnicka - 5 pkt 3. Zuzanna Staszak - 4 pkt |
Kategoria chłopców 1. Cyprian Skibicki - 6 pkt 2. Aleksander Kiełek - 5,5 pkt 3. Wiktor Milczanowski - 5 pkt |
Szkoły gimnazjalne i średnie zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Agata Wojciechowska - 6 pkt 2. Adrianna Urbaniak - 5 pkt 3. Monika Zielińska - 4 pkt |
Kategoria chłopców 1. Tomasz Lambrecht - 7 pkt 2. Gabriel Kołtun - 5 pkt 3. Mirosław Moc - 5 pkt |
wyniki - gimnazja i szkoły średnie
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2017/18
- Odsłony: 487
Szkoły podstawowe zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Julia Gruszecka 2. Anna Kuśmierczyk 3. Karolina Machnicka |
Kategoria chłopców 1. Eryk Ostojicz 2. Wiktor Milczanowski 3. Cyprian Skibicki |
Szkoły gimnazjalne i średnie zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Agata Wojciechowska 2. Adrianna Urbaniak 3. Dominika Dziedzińska |
Kategoria chłopców 1. Tomasz Lambrecht 2. Marcin Hermansdorfer 3. Tomasz Dynowski |
wyniki - gimnazjum i szkoły średnie
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2017/18
- Odsłony: 589
Szkoły podstawowe zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Julia Gruszecka - 6 pkt 2. Anna Kuśmierczyk - 4 pkt 3. Nikola Majkut - 3,5 pkt |
Kategoria chłopców 1. Eryk Ostojicz - 7 pkt 2. Wiktor Milczanowski - 5,5 pkt 3. Szymon Gajda - 5,5 pkt |
Szkoły gimnazjalne i średnie zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Agata Wojciechowska - 6 pkt 2. Adrianna Urbaniak - 5 pkt 3. Kornelia Sówka - 4 pkt |
Kategoria chłopców 1. Tomasz Lambrecht - 7 pkt 2. Marcin Hermansdorfer - 5 pkt 3. Mirosław Moc - 5 pkt |
wyniki - szkoły gimnazjalne i średnie
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2017/18
- Odsłony: 610
Szkoły podstawowe zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Julia Gruszecka - 5 pkt 2. Karolina Machnicka - 5 pkt 3. Nikola Majkut - 4,5 pkt |
Kategoria chłopców 1. Eryk Ostojicz - 7 pkt 2. Szymon Gajda - 6 pkt 3. Aleksander Kiełek - 5,5 pkt |
Szkoły gimnazjalne i średnie zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Agata Wojciechowska - 5 pkt 2. Natalia Polak - 3 pkt 3. Kornelia Sówka - 2,5 pkt |
Kategoria chłopców 1. Tomasz Lambrecht - 7 pkt 2. Marcin Hermansdorfer - 6 pkt 3. Tomasz Dynowski - 5 pkt |
gimnazjum i szkoły średnie - wyniki
Strona 1 z 2