- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2018/19
- Odsłony: 761
Szkoły Podstawowe
m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 20.10 | 7.12 | 22.02 | 22.03 | 10.05 | suma |
1 | Ostojicz, Eryk | 1800 | SP-2 Lubsko | 2005 | 6 | 7 | 4,5 N | 7 | 7 | 27 |
2 | Milczanowski, Wiktor | 1600 | SP Mierków | 2008 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 N | 22 |
3 | Kiełek, Aleksander | 1600 | SP-2 Lubsko | 2005 | 4 N | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
4 | Skibicki, Cyprian | 1600 | SP-1 Lubsko | 2007 | 5 | 4 N | 5,5 | 5 | 6 | 21,5 |
5 | Gruszecka, Julia | 1600 | SP Jasień | 2005 | 5,5 | - | 6 | 5 | 5 | 21,5 |
6 | Gajda, Szymon | 1400 | SP-1 Lubsko | 2006 | - | 5,5 | 6 | 4,5 | 5 | 21 |
7 | Góralczyk, Wiktor | 1200 | SP Mierków | 2008 | 5 | 4 N | 5 | 5 | 4,5 | 19,5 |
8 | Fila, Wiktor | 1400 | SP Mierków | 2009 | 5,5 | 5 | 5 | 4 | 3 N | 19,5 |
9 | Mierzwiak, Jakub | 1400 | SP-2 Lubsko | 2008 | - | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 19,5 |
10 | Milczanowski, Franciszek | 1400 | SP Mierków | 2010 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 18 |
11 | Majkut, Nikola | 1250 | SP Górzyn | 2004 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 N | 17,5 |
12 | Józefowicz, Tymon | 1200 | SP Mierków | 2009 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 N | 17 |
13 | Słobodzian, Kornel | 1400 | SP-1 Lubsko | 2009 | 3 N | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
14 | Buhaienko, Olga | 1000 | SP-1 Lubsko | 2007 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 N | 16,5 |
15 | Machnicka, Karolina | 1100 | SP-2 Lubsko | 2006 | 4 | 4,5 | 3 N | 3,5 | 4,5 | 16,5 |
16 | Osiński, Marcel | 1000 | SP Mierków | 2008 | 3 N | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 16,5 |
17 | Cypel, Maksymilian | 1400 | SP-2 Lubsko | 2006 | 4 | 3 | 3 N | 5 | 3,5 | 15,5 |
18 | Koroluk, Krystian | 1200 | SP Górzyn | 2005 | 3 | 3,5 | 5 | 3 N | 4 | 15,5 |
19 | Jakuszewicz, Bartosz | 1000 | SP Górzyn | 4 | 4 | - | 3 | 4,5 | 15,5 | |
20 | Ostapowicz, Ksawier | 1200 | SP Górzyn | 2009 | 4 | 4 | 3 N | 3,5 | 3,5 | 15 |
21 | Wiśniewski, Szymon | 1000 | SP Jasień | 2005 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 15 |
22 | Mikołajczuk, Nikodem | 1200 | SP-2 Lubsko | 2005 | 4,5 | 5 | - | - | 5 | 14,5 |
23 | Marusiak, Maksymilian | 1000 | SP-1 Lubsko | 2007 | 3 | 3 | 3 N | 4 | 4 | 14 |
25 | Witowski, Kacper | 1200 | SP Górzyn | 2007 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2,5 N | 14 |
24 | Słobodzian, Daniel | 1200 | SP-1 Lubsko | 2007 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 14 |
25 | Kozimor, Mateusz | 1000 | SP Jasień | 2006 | 5 | 2,5 | 3 | 2 N | 3 | 13,5 |
26 | Olejnik, Jacek | 1000 | SP-1 Lubsko | 3,5 | 2 N | 4 | 3 | 3 | 13,5 | |
27 | Ksiuk, Krzysztof | 1400 | SP Mierków | 2007 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | 13 |
28 | Boranowska, Gabriela | 1250 | SP-2 Lubsko | 2010 | 3 | 3,5 | - | 3 | 3 | 12,5 |
29 | Witowski, Rafał | 1200 | SP-2 Lubsko | 2009 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 12 |
30 | Kozłowski, Jakub | 1000 | SP Mierków | 2007 | - | - | 4 | 4,5 | 3,5 | 12 |
31 | Kraczka, Maciej | 1000 | SP Górzyn | 2 | 4 | 2 | 2 N | 4 | 12 | |
32 | Lewandowski, Aleks | 1200 | SP-1 Lubsko | 2007 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 N | 3 | 11,5 |
33 | Matrunionek, Kamil | 1000 | SP Jasień | 2010 | 2 | - | 3,5 | 3 | 2,5 | 11 |
34 | Kaczorek, Bartosz | 1000 | SP Górzyn | 2008 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
35 | Biernacki, Piotr | 1000 | SP Jasień | 2010 | 3 | - | 2 | 2,5 | 2 | 9,5 |
36 | Mazur, Krzysztof | 1000 | SP Górzyn | 2004 | - | 2,5 | 3 | - | 4 | 9,5 |
37 | Stępnik, Nikola | 1000 | SP Mierków | 2008 | 2,5 | - | - | 3 | 3 | 8,5 |
38 | Kielczyk, Miłosz | 1000 | SP-2 Lubsko | 2010 | - | 2,5 | - | 2,5 | 3 | 8 |
39 | Stefanowicz, Maciej | 1000 | SP Jasień | 2010 | 2,5 | - | - | 3 | 2,5 | 8 |
40 | Kuśmierczyk, Anna | 1250 | Niepubliczna SP Lubsko | 2005 | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
41 | Maj, Marcin | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | 2004 | - | 3 | 5 | - | - | 8 |
42 | Szpotan, Konrad | 1000 | SP Górzyn | - | 2,5 | - | 2 | 3 | 7,5 | |
43 | Ślifirski, Filip | 1000 | SP-2 Lubsko | 2007 | - | 3 | 4 | - | - | 7 |
44 | Gontko, Mikołaj | 1000 | SP Jasień | 2011 | - | 2 | 2 | - | 2,5 | 6,5 |
45 | Kozłowski, Tomasz | 1000 | SP Jasień | 2010 | 2 | - | 1 | 2 | 1,5 | 6,5 |
46 | Bielińska, Marcelina | 1100 | SP-2 Lubsko | 2009 | 2,5 | - | 2 | 0,5 | 1 | 6 |
47 | Kielczyk, Szymon | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |
48 | Chęciński, Dawid | 1000 | SP Jasień | 2011 | - | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 5,5 |
49 | Broda, Karol | 1000 | SP Górzyn | 2005 | 2,5 | - | - | 2 | - | 4,5 |
50 | Kurant, Antoni | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | 4,5 | |
51 | Kichard, Szymon | 1000 | SP Jasień | 2010 | - | - | 1 | 0,5 | 2 | 3,5 |
52 | Gajewski, Dawid | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | - | 3,5 | - | - | - | 3,5 | |
53 | Waluś, Wiktoria | 1000 | SP Górzyn | 2006 | - | 1,5 | 2 | - | - | 3,5 |
54 | Gontko, Zuzanna | 1000 | SP Jasień | 2009 | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 |
55 | Waluś, Dominik | 1000 | SP Górzyn | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 | |
56 | Paprzycka, Karolina | 1100 | SP Górzyn | 2006 | - | - | 2 | - | - | 2 |
57 | Kosowicz, Michał | 1000 | SP Mierków | 2011 | - | 2 | - | - | - | 2 |
58 | Lewandowska, Emilia | 1000 | SP Górzyn | 1 | - | - | - | - | 1 | |
59 | Nowakowska, Marta | 1000 | Niepubliczna SP Lubsko | - | 1 | - | - | - | 1 |
Klasyfikacja drużynowa
M-ce | Szkoła | 9.11.2018 | 7.12.2018 | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 10.05.2019 | Suma |
1 | SP-2 Lubsko | 22,5 | 26,5 | 21,5 | 26 | 27,5 | 124 |
2 | SP Mierków | 25,5 | 23,5 | 24 | 23,5 | 21 | 117,5 |
3 | SP-1 Lubsko | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 22 | 23 | 109,5 |
4 | SP Górzyn | 20 | 19,5 | 18 | 18 | 20,5 | 96 |
5 | SP Jasień | 20 | 5,5 | 19 | 17,5 | 16 | 78 |
6 | Niepubliczna SP Lubsko | 4,5 | 15 | 10,5 | 30 |
Gimnazja i Szkoły Średnie
m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 20.10 | 7.12 | 22.02 | 22.03 | 10.05 | suma |
1 | Lambrecht, Tomasz | 1800 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2003 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 |
2 | Dynowski, Tomasz | 1400 | ZSOiE Lubsko | 2001 | 5 | 5,5 | 4,5 | - | 6 | 21 |
3 | Grabowiecki, Bartłomiej | 1400 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2003 | 5 | 3,5 N | 5 | 5 | 5 | 20 |
4 | Urbaniak, Adrianna | 1600 | ZSOiE Lubsko | 2002 | 4 N | 5 | 4,5 | 6 | 4 | 19,5 |
5 | Kolodziejski, Jakub | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2003 | 5 | 4 | 4 | 3 N | 4 | 17 |
6 | Ksiuk, Marcin | 1000 | ZST Lubsko | 2001 | - | 5 | 3,5 | 4 | 3 | 15,5 |
7 | Sowinski, Jakub | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2003 | 5 | - | 3 | 4 | 3,5 | 15,5 |
8 | Trojanowski, Marek | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2001 | 4 | 4,5 | 2,5 | - | 4 | 15 |
9 | Dawid, Kacper | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2002 | 5 | 3 | 2 N | 3,5 | 2,5 | 14 |
10 | Laskowski, Tomasz | 1000 | ZST Lubsko | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | - | 13 | |
11 | Waluś, Kamil | 1000 | ZST Lubsko | 1999 | - | 4 | 5 | 4 | - | 13 |
12 | Jurasik, Jacek | 1000 | ZST Lubsko | 2001 | 4 | - | - | 4 | 4,5 | 12,5 |
13 | Moc, Mirosław | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2002 | 4 | - | 5,5 | 3 | - | 12,5 |
14 | Drzymała, Mateusz | 1000 | ZST Lubsko | 3 | 3 | 3 | 2 N | 3 | 12 | |
15 | Doktor, Konrad | 1000 | ZST Lubsko | 3,5 | - | 4,5 | 3 | - | 11 | |
16 | Bieliński, Kacper | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2003 | 3 | 4 | 3 | - | - | 10 |
17 | Modrak, Kacper | 1000 | ZST Lubsko | 2 | - | - | 3 | 3 | 8 | |
18 | Wnuk, Konrad | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 2003 | - | - | - | 3 | 5 | 8 |
19 | Walczak, Paweł | 1000 | ZST Lubsko | 2001 | 4 | - | 3 | - | - | 7 |
20 | Leńczuk, Mateusz | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | - | 3 | 3,5 | - | - | 6,5 | |
21 | Rzezawski, Jakub | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2002 | 0,5 | - | 3,5 | 2,5 | - | 6,5 |
22 | Ćwik, Konrad | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | |
23 | Walczak, Rafał | 1000 | ZST Lubsko | 2001 | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
24 | Oliasz, Patryk | 1000 | ZST Lubsko | - | - | 3,5 | - | 2 | 5,5 | |
25 | Pachała, Przemysław | 1000 | ZST Lubsko | 2002 | 3 | - | 2 | - | - | 5 |
26 | Sienkiewicz, Michał | 1000 | ZSOiE Lubsko | 3,5 | 1 | - | - | - | 4,5 | |
27 | Dziedzińska, Dominika | 1000 | ZST Lubsko | 2000 | - | 3,5 | - | - | - | 3,5 |
28 | Zaborowski, Maciej | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | - | 3,5 | - | - | - | 3,5 |
29 | Byczko, Maciej | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | - | 3 | - | - | - | 3 |
30 | Maludy, Nikodem | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2000 | - | 3 | - | - | - | 3 |
31 | Sówka, Kornelia | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 2003 | - | 3 | - | - | - | 3 |
32 | Szczepaniak, Mariusz | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2002 | 3 | - | - | - | - | 3 |
33 | Wawrzynkiewicz, Cezary | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | - | 3 | - | - | - | 3 |
34 | Gembara, Michał | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |
35 | Zielonka, Kacper | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |
36 | Palamiotis, Petros | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2000 | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
37 | Adoliński, Marcin | 1000 | Gimnazjum Jasień | 2003 | - | 2 | - | - | - | 2 |
38 | Musidlak, Szymon | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2000 | 2 | - | - | - | - | 2 |
39 | Słoniowski, Damian | 1000 | ZSOiE Lubsko | 2000 | 2 | - | - | - | - | 2 |
40 | Witowski, Jakub | 1000 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | - | - | - | 2 | - | 2 | |
41 | Grębowiec, Kornel | 1000 | ZST Lubsko | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | |
42 | Songin, Olaf | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | - | 1 | - | - | - | 1 | |
43 | Jankowski, Olaf | 1000 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | - | - | 0 | - | - | 0 |
Klasyfikacja drużynowa
1 | Gimnazjum nr 1 Lubsko | 22 | 14,5 | 19 | 22 | 17,5 | 95 |
1 | ZSOiE Lubsko | 22 | 21 | 20,5 | 15 | 16,5 | 95 |
3 | ZST Lubsko | 18,5 | 18 | 20 | 19 | 16 | 91,5 |
4 | Niepubliczne Gimnazjum Lubsko | 5 | 12 | 9,5 | 26,5 | ||
5 | Gimnazjum Jasień | 11,5 | 11,5 |
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2018/19
- Odsłony: 380
Szkoły podstawowe zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Julia Gruszecka - 5 pkt 2. Karolina Machnicka - 4,5 pkt 3. Nikola Majkut - 4 pkt |
Kategoria chłopców 1. Eryk Ostojicz - 7 pkt 2. Aleksander Kiełek - 6 pkt 3. Cyprian Skibicki - 6 pkt |
Szkoły gimnazjalne i średnie zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Adrianna Urbaniak - 4 pkt |
Kategoria chłopców 1. Tomasz Dynowski - 6 pkt 2. Bartłomiej Grabowiecki - 5 pkt 3. Konrad Wnuk - 5 pkt |
wyniki - gimnazjum i szkoły średnie
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2018/19
- Odsłony: 437
Szkoły podstawowe zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Julia Gruszecka - 6 pkt 2. Nikola Majkut - 4 pkt 3. Olga Buhaienko - 4 pkt |
Kategoria chłopców 1. Szymon Gajda - 6 pkt 2. Cyprian Skibicki - 5,5 pkt 3. Aleksander Kiełek - 5 pkt |
Szkoły gimnazjalne i średnie zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Adrianna Urbaniak - 4,5 pkt |
Kategoria chłopców 1. Tomasz Lambrecht - 7 pkt 2. Mirosław Moc - 5,5 pkt 3. Bartłomiej Grabowiecki - 5 pkt |
wyniki - szkoły gimnazjalne i średnie
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2018/19
- Odsłony: 418
Szkoły podstawowe zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Julia Gruszecka - 5 pkt 2. Olga Buhaienko - 4,5 pkt 3. Nikola Majkut - 4,5 pkt |
Kategoria chłopców 1. Eryk Ostojicz - 7 pkt 2. Wiktor Milczanowski - 6 pkt 3. Aleskander Kiełek - 6 pkt |
Szkoły gimnazjalne i średnie zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Adrianna Urbaniak - 6 pkt |
Kategoria chłopców 1. Tomasz Lambrecht - 7 pkt 2. Bartłomiej Grabowiecki - 5 pkt 3. Tomasz Laskowski - 4 pkt |
wyniki - gimanzjum i szkoły średnie
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2018/19
- Odsłony: 491
Szkoły podstawowe zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Karolina Machnicka - 4,5 pkt 2. Nikola Majkut - 4 pkt 3. Olga Buhaienko - 4 pkt |
Kategoria chłopców 1. Eryk Ostojicz - 7 pkt 2. Szymon Gajda - 5,5 pkt 3. Aleksander Kiełek - 5 pkt |
Szkoły gimnazjalne i średnie zwycięzcy |
Kategoria dziewczęta 1. Adrianna Urbaniak - 5 pkt 2. Dominika Dziedzińska - 3,5 pkt 3. Kornelia Sówka - 3 pkt |
Kategoria chłopców 1. Tomasz Lambrecht - 7 pkt 2. Tomasz Dynowski - 5,5 pkt 3. Marcin Ksiuk - 5 pkt |
wyniki - gimnazjum i szkoły średnie
Strona 1 z 2