- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2024/25
- Odsłony: 74
KLASY IV-VIII
| m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 18.10 | 16.12 | 21.02 | 14.03 | 11.04 | suma | |
| 1 | Czamański, Aaron | 1600 | SP-2 Lubsko | 2010 | 6 | 6 N | 6,5 | 7 | 6,5 | 26 | |
| 2 | Milczanowski, Franciszek | 1600 | Niepubliczna SP Mierków | 2010 | 6,5 | 6 | 5,5 | - | 5,5 | 23,5 | |
| 3 | Boranowska, Gabriela | 1250 | SP-2 Lubsko | 2010 | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 5 N | 21,5 | |
| 4 | Piwko, Hubert | 1000 | SP-2 Lubsko | 2010 | 4,5 N | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 21,5 | |
| 5 | Urbaniak, Paweł | 1400 | SP-2 Lubsko | 2012 | 5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 N | 5 | 20 | |
| 6 | Białooki, Adam | 1400 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 4,5 | 5 | 4 N | 5 | 5 | 19,5 | |
| 7 | Kielczyk, Miłosz | 1000 | SP-2 Lubsko | 2010 | 5 | 5 | 3 N | 4 | 5 | 19 | |
| 8 | Matrunionek, Kamil | 1000 | SP Jasień | 2010 | 4,5 | 3,5 N | 5 | 5 | 4 | 18,5 | |
| 9 | Biernacki, Piotr | 1000 | SP Jasień | 2010 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 3 N | 18,5 | |
| 10 | Jagoda, Wojciech | 1000 | SP Górzyn | 2011 | 4 | 4 | 4 N | 5,5 | 4,5 | 18 | |
| 11 | Stefanowicz, Maciej | 1000 | SP Jasień | 2010 | 4 | 3 N | 5 | 4 | 5 | 18 | |
| 12 | Tutko, Maciej | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 17 | |
| 13 | Tomiałowicz, Szymon | 1400 | Niepubliczna SP Mierków | 2011 | 4 | 4 | 4,5 | - | 4,5 | 17 | |
| 14 | Płoneczka, Patryk | 1400 | SP-1 Lubsko | 2010 | 5,5 | - | 5,5 | - | 6 | 17 | |
| 15 | Łukawska, Gabriela | 1000 | SP Jasień | 2010 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 N | 16,5 | |
| 16 | Szylko, Mikołaj | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 4,5 | 2,5 N | 3 | 3,5 | 4,5 | 15,5 | ||
| 17 | Uliasz, Lena | 1250 | Niepubliczna SP Mierków | 2010 | 4 | 5 | 3 | - | 3,5 | 15,5 | wyższy najlepszy wynik |
| 18 | Wrona, Zuzanna | 1000 | SP Jasień | 2012 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | - | 15,5 | niższy najlepszy wynik |
| 19 | Kaczmarczyk, Krzysztof | 1000 | SP-2 Lubsko | 2013 | - | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 15,5 | |
| 20 | Zankowicz, Pola | 1250 | SP-2 Lubsko | 2014 | 4 | 3 | 4 | 3 N | 4 | 15 | |
| 21 | Drozdek, Mikołaj | 1000 | SP Górzyn | 2013 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 N | 15 | |
| 22 | Frąckowiak, Michał | 1400 | SP-1 Lubsko | 2014 | 3 | 4,5 | 4 | - | 3,5 | 15 | |
| 22 | Szylko, Mira | 1100 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 3 | 4 | - | 4,5 | 3,5 | 15 | |
| 24 | Ostapowicz, Kacper | 1000 | SP Górzyn | 2012 | - | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 14,5 | |
| 25 | Broda, Wojciech | 1000 | SP Górzyn | 2010 | 4 | 3,5 | 3 | 3 N | 3,5 | 14 | |
| 26 | Tomiałowicz, Franciszek | 1200 | Niepubliczna SP Mierków | 2013 | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 3 N | 13,5 | |
| 27 | Kurzydło, Gabriel | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 3 | 4 | 2 N | 2,5 | 4 | 13,5 | ||
| 28 | Tymczy, Krzysztof | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 N | 13 | |
| 29 | Grybel, Wojciech | 1200 | SP Jasień | 2014 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 30 | Uliasz, Filip | 1400 | SP-2 Lubsko | 2012 | 4,5 | 4,5 | 4 | - | - | 13 | |
| 31 | Piaseczny, Natan | 1000 | SP-2 Lubsko | 2013 | 2,5 | 2,5 N | 3 | 4 | 3 | 12,5 | |
| 32 | Kosowicz, Michał | 1400 | Niepubliczna SP Mierków | 2011 | 4 | 4,5 | - | - | 4 | 12,5 | |
| 33 | Osiński, Mikołaj | 1200 | Niepubliczna SP Mierków | 2012 | 3 | 3 | 2 N | 2,5 | 3 | 11,5 | |
| 34 | Jurasik, Mikołaj | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | - | 11,5 | |
| 35 | Krewko, Anna | 1100 | SP Górzyn | 2012 | 3 | 2,5 | 3 | - | 3 | 11,5 | |
| 36 | Wrona, Aleksander | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2011 | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 N | 2 | 10,5 | |
| 37 | Stępnik, Alicja | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 3 | 3 | - | 2,5 | 2 | 10,5 | ||
| 38 | Dobrosiewicz, Bartosz | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 N | 10 | |
| 39 | Bryjak, Katarzyna | 1000 | SP-2 Lubsko | 2010 | - | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 8,5 | |
| 39 | Szombierski, Aleksander | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 2 | 2,5 | 2 | - | 2 | 8,5 | |
| 41 | Basznica, Amelia | 1000 | SP Górzyn | 2012 | 2,5 | 3 | - | - | 3 | 8,5 | |
| 41 | Jasik, Miłosz | 1000 | SP Górzyn | 2014 | 2,5 | 3 | - | - | 3 | 8,5 | |
| 43 | Nowakowska, Hanna | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0 N | 2 | 8 | |
| 44 | Raszkiewicz, Tomasz | 1000 | SP-1 Lubsko | 2014 | 4,5 | - | - | - | 2,5 | 7 | |
| 45 | Glenc, Szymon | 1000 | SP-1 Lubsko | 2011 | - | - | - | 3 | 4 | 7 | |
| 46 | Słomian, Lena | 1000 | SP-2 Lubsko | 2012 | - | 2,5 | - | 2 | 2 | 6,5 | |
| 47 | Adamska, Michalina | 1100 | SP-1 Lubsko | 2014 | 3,5 | - | - | - | 3 | 6,5 | |
| 48 | Piątkowski, Adam | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2012 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | - | 5,5 | |
| 49 | Jastrzębski, Kamil | 1000 | SP-2 Lubsko | 2014 | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | |
| 50 | Zielińska, Lena | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 2 | 1,5 | - | - | 1 | 4,5 | |
| 51 | Omylanowski, Oskar | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | - | 2 | - | - | 2,5 | 4,5 | ||
| 52 | Maciszonek, Stanisław | 1200 | SP 3 Lubsko | 2010 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 52 | Matysiak. Fabian | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
| 54 | Gębicka, Hanna | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2013 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
| 55 | Oliinyk, Liubomir | 1000 | SP 3 Lubsko | 2010 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 56 | Lewandowski, Maciej | 1000 | SP 3 Lubsko | 2011 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 57 | Komarnicka, Nikola | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2014 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 58 | Ziemiak, Jakub | 1000 | SP 3 Lubsko | 2010 | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
KLASY I-III
| m-ce | zawodnik | rank. | szkoła | rok ur. | 18.10 | 16.12 | 21.02 | 14.03 | 11.04 | suma | |
| 1 | Kotecki, Stanisław | 1400 | Niepubliczna SP Mierków | 2015 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 5,5 N | 27 | |
| 2 | Kotecka, Helena | 1250 | Niepubliczna SP Mierków | 2016 | 6,5 | 6 | 5,5 N | 5 | 6 | 23,5 | |
| 3 | Janicki, Adam | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2015 | 3,5 | 4 | - | 5,5 | 5 | 18 | wyższy najlepszy wynik |
| 4 | Dobicki, Szymon | 1200 | SP-1 Lubsko | 2017 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | Dogrywka 1 |
| 5 | Rogos, Dominik | 1000 | SP Górzyn | 2016 | 5 | 4 | 5 | - | 4 | 18 | Dogrywka 0 |
| 6 | Piaseczny, Miłosz | 1000 | SP-2 Lubsko | 2015 | 3,5 | 3 N | 5,5 | 4,5 | 4 | 17,5 | |
| 7 | Perzanowski, Maksymilian | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2015 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 N | 17 | |
| 8 | Górski, Leon | 1000 | SP Jasień | 2015 | 3 N | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | |
| 8 | Jagoda, Lena | 1000 | SP Górzyn | 2015 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 N | 17 | |
| 10 | Cwalińska, Pola | 1250 | SP-2 Lubsko | 2016 | 3,5 | 4 | 5 | 3,5 N | 4 | 16,5 | |
| 11 | Rudzińska, Milena | 1000 | SP Jasień | 2015 | 3,5 | 2,5 N | 5 | 4 | 4 | 16,5 | |
| 12 | Wilk, Adrian | 1000 | SP Górzyn | 2015 | - | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 15 | |
| 13 | Karsieka, Olaf | 1000 | SP Jasień | 2015 | 4 | 4 | 3 | - | 3 | 14 | |
| 14 | Sówka, Filip | 1000 | SP-2 Lubsko | 2016 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
| 15 | Basznica, Damian | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2015 | - | - | 3 | 4 | 5,5 | 12,5 | |
| 16 | Karolak, Kacper | 1000 | SP-1 Lubsko | 2016 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | - | 2 | 11,5 | |
| 17 | Dobicka, Lena | 1000 | SP-1 Lubsko | 2015 | - | 4 | 4 | - | 3,5 | 11,5 | |
| 18 | Malinowski, Tymon | 1000 | SP-2 Lubsko | 2017 | - | - | 3,5 | 3 | 4 | 10,5 | |
| 19 | Jękot, Maja | 1000 | SP Jasień | 2015 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | - | 10 | |
| 20 | Nowak, Ksawery | 1000 | SP-2 Lubsko | 2017 | - | - | 3,5 | 3,5 | 3 | 10 | |
| 21 | Królak, Tymon | 1000 | SP Górzyn | 2015 | - | - | 3 | 3,5 | 3 | 9,5 | |
| 22 | Michalak, Bruno | 1000 | SP-2 Lubsko | 2015 | - | - | 3,5 | 2,5 | 3 | 9 | |
| 23 | Pupko, Antonina | 1000 | SP Górzyn | 2015 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 24 | Jarzębiński, Kacper | 1000 | SP Górzyn | 2015 | - | 2,5 | 2 | - | 3,5 | 8 | |
| 25 | Pytko, Gabriela | 1000 | SP-1 Lubsko | 2015 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | |
| 26 | Piątkowska, Kalina | 1000 | SP Górzyn | 2015 | - | - | 2,5 | 3 | 1,5 | 7 | |
| 27 | Kawa, Karolina | 1000 | SP Jasień | 2015 | - | - | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | |
| 28 | Zielonka, Kevin | 1000 | SP-2 Lubsko | 2015 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | |
| 29 | Biczewski, Piotr | 1000 | SP Jasień | 2015 | - | - | 3 | - | 2,5 | 5,5 | |
| 30 | Gębicki, Vincent | 1000 | Niepubliczna SP Mierków | 2016 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | 5 | |
| 31 | Kraczka, Oktawia | 1000 | SP Jasień | 2015 | - | - | 2,5 | 1,5 | - | 4 | |
| 32 | Kotecka, Urszula | 1000 | Niep. Przedszkole Mierków | 2018 | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | |
| 33 | Czubek, Mikołaj | 1000 | SP Jasień | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 33 | Dzienisz, Amelia | 1000 | SP Jasień | 2015 | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 35 | Kaniowski, Wojciech | 1000 | SP Górzyn | 2016 | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | |
| 35 | Kmiecik, Damian | 1000 | SP Jasień | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | ||
| 35 | Soliński, Emil | 1000 | SP-1 Lubsko | 2016 | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | |
| 38 | Moisa, Anna | 1000 | SP Jasień | 2015 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2024/25
- Odsłony: 50
| szkoła | 18.10 | 16.12 | 21.02 | 14.03 | 11.04 | suma | |
| 1 | Niepubliczna SP Mierków | 40,5 | 42 | 36 | 38,5 | 41,5 | 198,5 |
| 2 | SP-2 Lubsko | 29 | 32 | 39,5 | 36 | 38 | 174,5 |
| 3 | SP Jasień | 30,5 | 29 | 34 | 31 | 30,5 | 155 |
| 4 | SP Górzyn | 26 | 30,5 | 30 | 30 | 28,5 | 145 |
| 5 | SP-1 Lubsko | 24,5 | 18 | 23 | 8 | 27 | 100,5 |

- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2024/25
- Odsłony: 96
| Klasy IV-VIII zwycięzcy |
|
Kategoria dziewcząt 1. Gabriela Boranowska - 5 pkt 2. Mira Szylko - 4,5 pkt 3. Gabriela Łukawska - 4,5 pkt |
|
Kategoria chłopców 1. Aaron Czamański - 7 pkt 2. Hubert Piwko - 5,5 pkt 3. Wojciech Jagoda - 5,5 pkt |
| Klasy I-III |
|
Kategoria dziewcząt 1. Helena Kotecka - 5 pkt 2. Milena Rudzińska - 4 pkt 3. Lena Jagoda - 4 pkt |
|
Kategoria chłopców 1. Stanisław Kotecki - 7 pkt 2. Adam Janicki - 5,5 pkt 3. Szymon Dobicki - 5 pkt |



- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2024/25
- Odsłony: 76
| Klasy IV-VIII zwycięzcy |
|
Kategoria dziewcząt 1. Gabriela Boranowska - 5 pkt 2. Gabriela Łukawska - 4 pkt 3. Pola Zankowicz - 4 pkt |
|
Kategoria chłopców 1. Aaron Czamański - 6,5 pkt 2. Patryk Płoneczka - 6 pkt 3. Hubert Piwko - 5,5 pkt |
| Klasy I-III |
|
Kategoria dziewcząt 1. Helena Kotecka - 6 pkt 2. Pola Cwalińska - 4 pkt 3. Milena Rudzińska - 4 pkt |
|
Kategoria chłopców 1. Damian Basznica - 5,5 pkt 2. Stanisław Kotecki - 5,5 pkt 3. Leon Górski - 5 pkt |



- Szczegóły
- Grzegorz Kołodziejski
- Nadrzędna kategoria: Grand Prix Szkół
- Kategoria: 2024/25
- Odsłony: 98
| Klasy IV-VIII zwycięzcy |
|
Kategoria dziewcząt 1. Gabriela Boranowska - 5,5 pkt 2. Pola Zankowicz - 4 pkt 3. Zuzanna Wrona - 4 pkt |
|
Kategoria chłopców 1. Aaron Czamański - 6,5 pkt 2. Patryk Płoneczka - 5,5 pkt 3. Franciszek Milczanowski - 5,5 pkt |
| Klasy I-III |
|
Kategoria dziewcząt 1. Helena Kotecka - 5,5 pkt 2. Milena Rudzińska - 5 pkt 3. Pola Cwalińska - 5 pkt |
|
Kategoria chłopców 1. Stanisław Kotecki - 6,5 pkt 2. Miłosz Piaseczny - 5,5 pkt 3. Dominik Rogos - 5 pkt |



Strona 1 z 2