Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank | Data ur. | N | Pkt. | Rn+1 | Ruz |
1 | II | Jaworski, Mateusz | POL | 1800 | 1988-06-10 | 10 | 6.5 | 1718 | 1827 |
2 | IV | Radzijewski, Paweł | POL | 1400 | 1987-08-14 | 13 | 10.0 | 1457 | 1657 |
3 |
| Szepe, Aron | POL | 1000 | 1990-06-27 | 2 | 1.0 | 1333 | 1333 |
5 | IV | Zarubajko, Piotr | POL | 1400 | 1994-11-25 | 6 | 2.0 | 1371 | 1257 |
6 |
| Szepe, Eryk | POL | 1000 | 1991-02-08 | 10 | 5.5 | 1382 | 1418 |
7 | V | Krawiec, Dominik | POL | 1200 | 1994-04-29 | 10 | 7.5 | 1218 | 1400 |
13 |
| Trusewicz, Aleksandra | POL | 1000 | 1990-12-12 | 1 | 0.0 | 1000 | 800 |
14 |
| Poniży, Anna | POL | 1000 | 1989-09-15 | 1 | 0.0 | 1200 | 1000 |
15 |
| Jemielewska, Patrycja | POL | 1000 | 1989-11-16 | 10 | 5.0 | 1345 | 1345 |
16 |
| Andrys, Amanda | POL | 1000 | 1992-01-29 | 13 | 10.0 | 1125 | 1325 |
17 |
| Jemielewski, Paweł | POL | 1000 | | 1 | 1.0 | 1200 | 1400 |
1 |
| Politarczyk, Wojciech | POL | 1000 | 1987-04-24 | 2 | 2.0 | 1267 | 1534 |
2 |
| Karolak, Jakub | POL | 1000 | 1990-08-06 | 5 | 2.0 | 1400 | 1333 |
3 |
| Cymbaluk, Jacek | POL | 1000 | 1992-01-09 | 9 | 3.0 | 1510 | 1390 |
4 |
| Świtała, Mateusz | POL | 1000 | 1995-09-23 | 7 | 5.0 | 1425 | 1575 |
6 |
| Świtała, Klaudia | POL | 1000 | | 6 | 4.0 | 1093 | 1207 |
9 |
| Oleksiak, Sławomir | POL | 1000 | 1989-01-31 | 4 | 0.0 | 1440 | 1120 |
10 |
| Capiński, Rafał | POL | 1000 | 1991-02-06 | 4 | 2.0 | 1520 | 1520 |
12 |
| Świtała, Jakub | POL | 1000 | 1991-07-21 | 9 | 5.5 | 1300 | 1380 |
13 |
| Ghysens, Maarten | POL | 1000 | 1996-01-09 | 1 | 0.0 | 1000 | 800 |
15 |
| Oleksiak, Joanna | POL | 1000 | | 10 | 5.5 | 1286 | 1322 |
16 |
| Pacyno, Karolina | POL | 1000 | 1994-09-01 | 7 | 4.0 | 1219 | 1269 |
1 | I | Zdanowicz, Piotr | POL | 1999 | 1990-01-16 | 7 | 6.0 | 1525 | 1775 |
2 | II | Zabawski, Grzegorz | POL | 1800 | 1987-09-29 | 7 | 5.0 | 1375 | 1525 |
3 | II | Stańkowski, Aleksander | POL | 1800 | 1993-11-05 | 7 | 7.0 | 1375 | 1725 |
4 | III | Chmielowski, Łukasz | POL | 1600 | 1993-05-09 | 7 | 5.0 | 1275 | 1425 |
5 | III | Jamioł, Justyna | POL | 1400 | 1988-11-08 | 5 | 4.0 | 1242 | 1442 |
7 | III | Moczulska, Anna | POL | 1400 | 1987-01-10 | 2 | 0.5 | 1417 | 1284 |
8 | IV | Stańkowska, Olga | POL | 1250 | 1991-07-02 | 7 | 3.0 | 1156 | 1106 |
1 | IV | Rzeźniczak, Marek | POL | 1400 | 1989-09-20 | 7 | 2.0 | 1475 | 1325 |
2 | IV | Zabawski, Zbigniew | POL | 1400 | 1989-04-07 | 7 | 2.0 | 1425 | 1275 |
3 | III | Jaśniewicz, Rafał | POL | 1600 | 1992-07-31 | 7 | 2.0 | 1325 | 1175 |
5 | III | Rudnicka, Manuela | POL | 1400 | 1990-01-01 | 6 | 0.5 | 1329 | 1043 |
7 | IV | Tyliszczak, Jakub | POL | 1400 | 1992-09-19 | 7 | 3.0 | 1325 | 1275 |
9 | IV | Jaśniewicz, Agnieszka | POL | 1250 | 1994-02-23 | 7 | 1.0 | 1156 | 906 |
1 | IV | Nowak, Dawid | POL | 1400 | 1988-10-26 | 6 | 0.0 | 1486 | 1143 |
2 | V | Nowak, Grzegorz | POL | 1200 | 1990-04-07 | 6 | 0.0 | 1429 | 1086 |
3 | IV | Radwański, Jakub | POL | 1400 | 1992-11-23 | 7 | 1.0 | 1350 | 1100 |
4 | III | Krawczyk, Paweł | POL | 1600 | 1992-07-29 | 7 | 3.0 | 1325 | 1275 |
5 | III | Tomiak, Marta | POL | 1400 | 1987-12-09 | 7 | 3.0 | 1256 | 1206 |
6 | IV | Herbik, Katarzyna | POL | 1250 | 1991-06-03 | 7 | 3.0 | 1144 | 1094 |
7 | IV | Godlewski, Piotr | POL | 1400 | 1991-07-03 | 1 | 1.0 | 1200 | 1400 |
8 | IV | Kopyłowicz, Mariusz | POL | 1400 | 1992-09-29 | 1 | 0.0 | 1500 | 1300 |
2 | III | Zieliński, Paweł | POL | 1600 | 1987-07-03 | 3 | 0.0 | 1600 | 1300 |
3 | IV | Haczela, Klaudiusz | POL | 1400 | 1992-03-06 | 4 | 1.0 | 1440 | 1280 |
6 | V | Naskręt, Malwina | POL | 1100 | 1991-06-15 | 3 | 0.5 | 1150 | 950 |
8 | IV | Bartoszek, Grzegorz | POL | 1400 | 1988-11-28 | 4 | 0.0 | 1320 | 1000 |
10 | IV | Wójtowicz, Grzegorz | POL | 1400 | 1990-08-27 | 2 | 1.0 | 1600 | 1600 |
11 | IV | Sieradzki, Paweł | POL | 1400 | 1988-02-23 | 5 | 1.0 | 1267 | 1067 |
12 | IV | Duszyński, Krzysztof | POL | 1400 | 1992-06-15 | 5 | 0.0 | 1400 | 1067 |
13 | IV | Piguła, Aleksander | POL | 1400 | 1995-02-15 | 3 | 0.0 | 1300 | 1000 |
14 | IV | Mierzejewska, Natalia | POL | 1250 | 1987-08-01 | 5 | 1.5 | 1317 | 1184 |
15 | IV | Żurowska, Sandra | POL | 1250 | 1988-04-20 | 2 | 1.0 | 1083 | 1083 |
18 | V | Piotrowska, Katarzyna | POL | 1100 | 1992-03-05 | 2 | 0.0 | 1167 | 900 |
19 |
| Czerniak, Natalia | POL | 1000 | 1993-05-05 | 2 | 0.0 | 1000 | 733 |
20 |
| Kajczyk, Ariel | POL | 1000 | 1990-07-19 | 2 | 0.0 | 1133 | 866 |
1 | II | Nowacki, Damian | POL | 1800 | 1990-12-23 | 3 | 0.5 | 1775 | 1575 |
2 | II | Statucki, Maciej | POL | 1800 | 1993-09-14 | 8 | 2.0 | 1667 | 1489 |
3 | IV | Nowacki, Kamil | POL | 1400 | 1992-05-12 | 5 | 3.5 | 1300 | 1433 |
4 | IV | Chmiel, Eliasz | POL | 1400 | 1993-05-05 | 2 | 1.0 | 1333 | 1333 |
5 | II | Zezulkin, Alina | POL | 1600 | 1995-06-12 | 6 | 5.0 | 1329 | 1558 |
7 | IV | Grochowski, Jakub | POL | 1400 | 1993-09-17 | 4 | 1.0 | 1480 | 1320 |
9 |
| Nowak, Dominik | POL | 1000 | 1995-01-01 | 2 | 0.0 | 1200 | 933 |
10 |
| Rudawski, Michał | POL | 1000 | 1995-01-01 | 1 | 1.0 | 1100 | 1300 |
11 | V | Jaskórzyński, Łukasz | POL | 1200 | 1995-05-01 | 5 | 2.0 | 1400 | 1333 |
12 |
| Borkowska, Rachela | POL | 1000 | | 2 | 0.0 | 1283 | 1016 |
15 |
| Borkowski, Patryk | POL | 1000 | | 1 | 0.0 | 1300 | 1100 |
16 |
| Mindler, Aleksandra | POL | 1000 | | 8 | 2.0 | 1094 | 916 |
17 |
| Bogucki, Hubert | POL | 1000 | | 1 | 0.0 | 1100 | 900 |
1 | III | Wojtaszyn, Dariusz | POL | 1600 | 1990-11-29 | 5 | 3.5 | 1750 | 1883 |
2 | III | Zagdański, Kacper | POL | 1600 | 1993-07-15 | 5 | 3.0 | 1500 | 1567 |
3 | III | Załęczny, Wojciech | POL | 1600 | 1993-04-20 | 7 | 3.0 | 1475 | 1425 |
4 | III | Domagała, Paweł | POL | 1600 | 1995-01-29 | 8 | 3.5 | 1378 | 1334 |
5 | II+ | Jaskórzyńska, Anna | POL | 1600 | 1991-08-31 | 8 | 6.0 | 1350 | 1528 |
6 |
| Nowak, Martyna | POL | 1000 | | 8 | 2.5 | 1094 | 961 |
7 | IV | Wojtaszyn, Arkadiusz | POL | 1400 | | 2 | 1.0 | 1200 | 1200 |
8 |
| Noiwak, Dominik | POL | 1000 | | 5 | 4.0 | 1233 | 1433 |
1 | I | Jagodziński, Piotr | POL | 2000 | 1989-02-01 | 7 | 5.5 | 1688 | 1888 |
2 | II | Mackiewicz, Piotr | POL | 1800 | 1987-11-04 | 7 | 4.0 | 1500 | 1550 |
3 | II | Dunaj, Konrad | POL | 1800 | 1991-05-27 | 9 | 6.5 | 1380 | 1540 |
4 | III | Balcewicz, Kamil | POL | 1600 | | 7 | 5.5 | 1275 | 1475 |
5 | II | Raniszewska, Olga | POL | 1600 | 1988-07-18 | 9 | 8.5 | 1255 | 1575 |
6 | II | Sowa, Martyna | POL | 1600 | 1994-09-14 | 9 | 9.0 | 1100 | 1460 |
7 | III | Sowa, Kacper | POL | 1600 | | 5 | 4.5 | 1233 | 1500 |
8 |
| Auguścik, Alan | POL | 1000 | | 1 | 0.5 | 1000 | 1000 |
1 | IV | Łabuć, Adrian | POL | 1400 | 1992-05-30 | 7 | 2.5 | 1613 | 1513 |
2 | IV | Kaźmierczak, Jacek | POL | 1400 | 1991-06-17 | 7 | 4.5 | 1450 | 1550 |
3 | III | Nun, Grzegorz | POL | 1600 | | 6 | 1.5 | 1371 | 1200 |
4 |
| Dul, Maciej | POL | 1000 | | 3 | 1.0 | 1300 | 1200 |
5 | IV | Kaźmierczak, Paulina | POL | 1250 | 1990-02-11 | 9 | 5.0 | 1255 | 1295 |
6 | III | Nun, Joanna | POL | 1400 | 1995-04-10 | 7 | 6.0 | 1125 | 1375 |
8 |
| Dul, Jan | POL | 1000 | 1996-11-22 | 3 | 0.0 | 1400 | 1100 |
9 | III | Sowa, Kacper | POL | 1600 | 1992-09-19 | 3 | 1.5 | 1400 | 1400 |
10 | V | Sowa, Błażej | POL | 1200 | 1996-11-25 | 7 | 2.5 | 1125 | 1025 |
11 | IV | Jagodzińska, Joanna | POL | 1250 | | 2 | 2.0 | 1083 | 1350 |
1 | I+ | Rogala, Robert | POL | 2100 | 1988-03-28 | 9 | 3.5 | 1650 | 1570 |
2 | III | Rogala, Piotr | POL | 1600 | | 8 | 2.5 | 1489 | 1356 |
3 | III | Grabowski, Jan | POL | 1600 | | 9 | 1.5 | 1400 | 1160 |
4 |
| Adamczyk, Dawid | POL | 1000 | 1992-02-24 | 4 | 0.0 | 1200 | 880 |
5 |
| Gromek, Aleksandra | POL | 1000 | | 9 | 1.0 | 1100 | 820 |
6 |
| Panek, Ada | POL | 1000 | | 8 | 0.0 | 1322 | 966 |
7 |
| Górzycki, Filip | POL | 1000 | 1992-12-18 | 5 | 0.0 | 1200 | 867 |
1 | III | Noworolnik, Piotr | POL | 1600 | 1988-03-07 | 11 | 3.0 | 1608 | 1441 |
2 |
| Gajewski, Dominik | POL | 1000 | 1991-08-29 | 6 | 0.5 | 1229 | 943 |
3 | III | Paszkiewicz, Bartłomiej | POL | 1600 | 1991-01-21 | 11 | 10.5 | 1433 | 1766 |
4 | III | Chilimończyk, Jakub | POL | 1600 | 1993-03-30 | 11 | 5.5 | 1283 | 1283 |
5 | IV | Kondarewicz, Danuta | POL | 1250 | 1993-05-15 | 10 | 0.5 | 1323 | 996 |
6 |
| Olenkiewicz, Ewa | POL | 1000 | 1995-03-25 | 11 | 5.0 | 1113 | 1080 |
7 |
| Jezierski, Marcin | POL | 1000 | 1989-02-22 | 4 | 0.0 | 1360 | 1040 |
1 | IV | Wojtyła, Marcin | POL | 1400 | 1987-03-04 | 5 | 4.5 | 1500 | 1767 |
2 | IV | Molenda, Paweł | POL | 1400 | 1988-06-17 | 9 | 6.0 | 1650 | 1770 |
3 |
| Pilarski, Arkadiusz | POL | 1000 | 1992-04-18 | 13 | 3.0 | 1443 | 1243 |
4 | IV | Brzeziński, Oskar | POL | 1400 | 1994-10-22 | 2 | 0.0 | 1200 | 933 |
5 | IV | Ziobrowska, Weronika | POL | 1250 | 1989-07-09 | 10 | 8.5 | 1336 | 1591 |
6 |
| Dołęga, Julia | POL | 1000 | 1994-11-10 | 11 | 3.5 | 1071 | 938 |
7 | IV | Kościelny, Maciej | POL | 1400 | 1990-02-21 | 4 | 3.0 | 1600 | 1760 |
8 |
| Ziobrowski, Łukasz | POL | 1000 | 1990-11-10 | 5 | 3.5 | 1300 | 1433 |
10 |
| Stępień, Mariusz | POL | 1000 | 1988-12-07 | 3 | 2.5 | 1450 | 1650 |
11 |
| Pilarski, Grzegorz | POL | 1000 | 1995-07-26 | 9 | 5.0 | 1240 | 1280 |
12 |
| Świętosławska, Patrycja | POL | 1000 | 1989-11-09 | 3 | 3.0 | 1225 | 1525 |
14 |
| Habura, Adrian | POL | 1000 | 1995-07-12 | 2 | 0.0 | 1333 | 1066 |
15 |
| Boruszewska, Joanna | POL | 1000 | | 2 | 0.0 | 1333 | 1066 |
1 | II+ | Czachor, Radosław | POL | 1800 | 1989-08-30 | 13 | 11.5 | 1636 | 1922 |
2 | II | Czachor, Grzegorz | POL | 1800 | 1990-12-22 | 13 | 13.0 | 1457 | 1828 |
4 | IV | Dudkowski, Łukasz | POL | 1400 | 1992-09-15 | 13 | 9.5 | 1443 | 1614 |
5 | II | Kubies, Jadwiga | POL | 1600 | 1987-10-07 | 4 | 3.0 | 1420 | 1580 |
6 | III | Namysłowska, Nadia | POL | 1400 | 1995-07-12 | 4 | 4.0 | 1250 | 1570 |
12 | V | Wieczorkowski, Jan | POL | 1200 | 1992-07-02 | 10 | 8.5 | 1273 | 1528 |
13 | IV | Dudkowski, Wojciech | POL | 1400 | 1995-10-06 | 2 | 1.0 | 1267 | 1267 |
15 | II | Rogowska, Żaneta | POL | 1600 | 1989-03-31 | 8 | 3.5 | 1344 | 1300 |
18 |
| Radzimierska, Wiktoria | POL | 1000 | | 3 | 0.5 | 1250 | 1050 |
19 |
| Benedykt, Karolina | POL | 1000 | | 6 | 6.0 | 1000 | 1343 |
|